Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT AED15,78 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
2 GRASS/USDT AED5,81 Tr | -- | 0,34 -3,93% |
3 CHIP/USDT AED346,07 Tr | -- | 0,064 -9,69% |
4 USDS/USDT AED227,24 N | -- | 0,99 +0,00% |
5 OFC/USDT AED7,71 Tr | -- | 0,048 -5,84% |
6 BASED/USDT AED29,29 Tr | -- | 0,12 -9,16% |
7 MON/USDT AED20,30 Tr | -- | 0,025 -12,17% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 T | AED5,55 NT | 75.616,60 -1,02% |
2 ETH/USDT AED1,19 T | AED989,02 T | 2.237,35 -2,70% |
3 XRP/USDT AED85,78 Tr | AED307,62 T | 1,36 -1,61% |
4 BNB/USDT AED19,26 Tr | AED303,69 T | 614,60 -1,51% |
5 USDC/USDT AED170,77 Tr | AED284,43 T | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT AED257,40 Tr | AED174,04 T | 82,44 -1,74% |
7 TRX/USDT AED58,18 Tr | AED112,68 T | 0,32 +0,17% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 T | AED1,65 T | 75.616,60 -1,02% |
2 ETH/USDT AED1,19 T | AED1,19 T | 2.237,23 -2,71% |
3 DOGE/USDT AED630,76 Tr | AED630,76 Tr | 0,10 +2,12% |
4 CHIP/USDT AED346,07 Tr | AED346,07 Tr | 0,064 -9,69% |
5 SOL/USDT AED257,40 Tr | AED257,40 Tr | 82,44 -1,74% |
6 USDC/USDT AED170,77 Tr | AED170,77 Tr | 1,00 +0,02% |
7 PEPE/USDT AED101,36 Tr | AED101,36 Tr | 0,0000038 -2,31% |