Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $7,80 Tr | 0,016 -- | -12,33% |
2 OL/USDT $1,19 Tr | 0,0086 -- | -11,97% |
3 WLFI/USDT $8,36 Tr | 0,059 -- | -10,77% |
4 BASED/USDT $9,24 Tr | 0,11 -- | -8,62% |
5 SPACE/USDT $460,84 N | 0,0064 -- | -7,96% |
6 PI/USDT $11,37 Tr | 0,17 -- | -7,07% |
7 CHZ/USDT $5,43 Tr | 0,040 -- | -5,71% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $17,06 Tr | -- | 0,15 +3,80% |
2 RLUSD/USDT $6,39 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
3 GRASS/USDT $6,16 Tr | -- | 0,32 -4,10% |
4 CHIP/USDT $86,64 Tr | -- | 0,062 +1,16% |
5 USDS/USDT $22,51 N | -- | 0,99 -0,04% |
6 OFC/USDT $1,09 Tr | -- | 0,047 -1,34% |
7 BASED/USDT $9,24 Tr | -- | 0,11 -8,62% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $507,95 Tr | $507,95 Tr | 76.415,00 +0,49% |
2 ETH/USDT $292,78 Tr | $292,78 Tr | 2.264,35 -0,57% |
3 DOGE/USDT $91,75 Tr | $91,75 Tr | 0,10 +3,18% |
4 CHIP/USDT $86,64 Tr | $86,64 Tr | 0,062 +1,16% |
5 SOL/USDT $56,96 Tr | $56,96 Tr | 83,34 -0,29% |
6 USDC/USDT $49,36 Tr | $49,36 Tr | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $21,65 Tr | $21,65 Tr | 1,36 +0,15% |