Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PENGU/USDT $17,39 Tr | 0,010 -- | +12,13% |
2 ACH/USDT $689,98 N | 0,0071 -- | +9,59% |
3 VINE/USDT $957,68 N | 0,017 -- | +8,55% |
4 OL/USDT $523,02 N | 0,0093 -- | +6,51% |
5 ZKJ/USDT $3,96 Tr | 0,013 -- | +6,36% |
6 JUP/USDT $1,66 Tr | 0,19 -- | +5,44% |
7 SONIC/USDT $2,01 Tr | 0,040 -- | +4,64% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,03 Tr | 1,58 -- | -16,44% |
2 TRA/USDT $51,42 N | 0,29 -- | -13,57% |
3 AVNT/USDT $1,13 Tr | 0,15 -- | -10,60% |
4 BREV/USDT $455,71 N | 0,11 -- | -10,47% |
5 LDO/USDT $4,52 Tr | 0,40 -- | -10,39% |
6 SPACE/USDT $1,45 Tr | 0,0066 -- | -9,99% |
7 MASK/USDT $824,89 N | 0,51 -- | -8,92% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $659,71 N | -- | 0,35 -5,10% |
2 CHIP/USDT $8,58 Tr | -- | 0,074 +1,16% |
3 USDS/USDT $120,52 N | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,26 Tr | -- | 0,051 +1,87% |
5 BASED/USDT $27,83 Tr | -- | 0,13 +3,87% |
6 MON/USDT $4,44 Tr | -- | 0,030 -6,45% |
7 KAT/USDT $7,79 Tr | -- | 0,011 -6,30% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,34 Tr | $481,34 Tr | 76.779,10 -2,16% |
2 ETH/USDT $359,31 Tr | $359,31 Tr | 2.287,22 -3,32% |
3 SOL/USDT $66,33 Tr | $66,33 Tr | 84,23 -3,11% |
4 DOGE/USDT $47,41 Tr | $47,41 Tr | 0,097 -1,54% |
5 USDC/USDT $42,94 Tr | $42,94 Tr | 0,99 +0,02% |
6 BASED/USDT $27,83 Tr | $27,83 Tr | 0,13 +3,87% |
7 XRP/USDT $24,91 Tr | $24,91 Tr | 1,38 -2,82% |