Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZRX/USDT $3,37 M | 0,17 -- | +30,65 % |
2 ONT/USDT $6,71 M | 0,071 -- | +8,70 % |
3 WOO/USDT $868,68 k | 0,026 -- | +5,25 % |
4 UXLINK/USDT $1,17 M | 0,015 -- | +3,88 % |
5 LEO/USDT $21,05 k | 8,68 -- | +2,24 % |
6 G/USDT $56,81 k | 0,0045 -- | +2,02 % |
7 BABYDOGE/USDT $377,92 k | 0,00000000063 -- | +1,93 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477,39 M | $1,74 Bn | 87 227,90 -3,21 % |
2 ETH/USDT $511,91 M | $354,58 Md | 2 939,81 -3,28 % |
3 BNB/USDT $9,00 M | $117,17 Md | 851,30 -1,80 % |
4 XRP/USDT $27,26 M | $112,39 Md | 1,85 -2,72 % |
5 USDC/USDT $56,48 M | $76,11 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $107,10 M | $69,38 Md | 123,36 -3,68 % |
7 TRX/USDT $6,88 M | $27,03 Md | 0,28 +0,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $511,91 M | $511,91 M | 2 939,81 -3,28 % |
2 BTC/USDT $477,39 M | $477,39 M | 87 227,90 -3,21 % |
3 SOL/USDT $107,10 M | $107,10 M | 123,36 -3,68 % |
4 USDC/USDT $56,48 M | $56,48 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $38,61 M | $38,61 M | 0,12 -3,31 % |
6 XRP/USDT $27,26 M | $27,26 M | 1,85 -2,72 % |
7 XAUT/USDT $23,26 M | $23,26 M | 4 388,90 -2,91 % |