热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 IP/USDT A$2,166.51万 | 2.10 -- | +23.56% |
2 AERGO/USDT A$306.44万 | 0.062 -- | +12.01% |
3 AIXBT/USDT A$240.94万 | 0.036 -- | +11.56% |
4 VELO/USDT A$163.83万 | 0.0069 -- | +6.93% |
5 PEOPLE/USDT A$410.49万 | 0.0098 -- | +6.81% |
6 FIL/USDT A$1,612.92万 | 1.42 -- | +6.59% |
7 ARG/USDT A$43.28万 | 0.82 -- | +6.06% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.01亿 | A$2.63万亿 | 87,855.90 -1.44% |
2 ETH/USDT A$2.65亿 | A$5,390.38亿 | 2,980.11 -1.27% |
3 BNB/USDT A$994.70万 | A$1,772.55亿 | 858.80 -1.87% |
4 XRP/USDT A$4,354.19万 | A$1,689.76亿 | 1.85 -1.23% |
5 USDC/USDT A$7,518.61万 | A$1,128.78亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT A$9,642.89万 | A$1,053.06亿 | 124.74 -1.95% |
7 TRX/USDT A$655.78万 | A$403.42亿 | 0.28 +0.41% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.01亿 | A$4.01亿 | 87,855.90 -1.44% |
2 ETH/USDT A$2.65亿 | A$2.65亿 | 2,980.11 -1.27% |
3 DOGE/USDT A$1.00亿 | A$1.00亿 | 0.12 -2.17% |
4 SOL/USDT A$9,642.89万 | A$9,642.89万 | 124.74 -1.95% |
5 USDC/USDT A$7,518.61万 | A$7,518.61万 | 1.00 +0.02% |
6 XRP/USDT A$4,354.19万 | A$4,354.19万 | 1.85 -1.23% |
7 ADA/USDT A$2,217.95万 | A$2,217.95万 | 0.34 -2.20% |