Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,13 млн | 0,14 -- | +23,60% |
2 T/USDT $681,24 тис. | 0,0096 -- | +12,51% |
3 TOSHI/USDT $556,58 тис. | 0,00032 -- | +10,22% |
4 FLOW/USDT $1,69 млн | 0,13 -- | +9,88% |
5 BABYDOGE/USDT $582,27 тис. | 0,00000000062 -- | +9,44% |
6 FIL/USDT $11,74 млн | 1,35 -- | +8,35% |
7 RSR/USDT $1,54 млн | 0,0026 -- | +7,75% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,42 млн | 0,35 -- | -10,30% |
2 ONT/USDT $2,52 млн | 0,062 -- | -9,75% |
3 METIS/USDT $269,50 тис. | 5,49 -- | -7,21% |
4 AIXBT/USDT $521,84 тис. | 0,031 -- | -7,02% |
5 WET/USDT $2,51 млн | 0,19 -- | -5,71% |
6 LSK/USDT $171,25 тис. | 0,19 -- | -4,34% |
7 DORA/USDT $73,55 тис. | 0,0089 -- | -4,20% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,31 млн | $1,75 трлн | 87 822,00 +0,32% |
2 ETH/USDT $115,45 млн | $355,75 млрд | 2 948,31 +0,79% |
3 BNB/USDT $7,60 млн | $119,04 млрд | 864,40 +2,94% |
4 XRP/USDT $11,45 млн | $113,27 млрд | 1,87 +1,32% |
5 USDC/USDT $11,22 млн | $76,43 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $32,28 млн | $70,08 млрд | 124,55 +1,34% |
7 TRX/USDT $4,58 млн | $26,93 млрд | 0,28 +0,79% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,34 млн | $247,34 млн | 87 822,00 +0,33% |
2 ETH/USDT $115,45 млн | $115,45 млн | 2 948,31 +0,79% |
3 SOL/USDT $32,28 млн | $32,28 млн | 124,55 +1,34% |
4 DOGE/USDT $20,17 млн | $20,17 млн | 0,12 +1,22% |
5 UNI/USDT $12,13 млн | $12,13 млн | 6,37 +7,56% |
6 FIL/USDT $11,74 млн | $11,74 млн | 1,35 +8,35% |
7 ZEC/USDT $11,71 млн | $11,71 млн | 535,74 +3,40% |