Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,13 млн | 0,14 -- | +25,27% |
2 T/USDT $666,20 тис. | 0,0096 -- | +12,58% |
3 BABYDOGE/USDT $568,66 тис. | 0,00000000063 -- | +10,47% |
4 TOSHI/USDT $532,53 тис. | 0,00032 -- | +9,30% |
5 RSR/USDT $1,52 млн | 0,0026 -- | +9,13% |
6 FIL/USDT $11,64 млн | 1,35 -- | +8,66% |
7 AR/USDT $1,20 млн | 3,75 -- | +8,20% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $2,63 млн | 0,062 -- | -11,58% |
2 AIXBT/USDT $958,69 тис. | 0,031 -- | -7,92% |
3 METIS/USDT $270,94 тис. | 5,46 -- | -7,65% |
4 MERL/USDT $4,96 млн | 0,37 -- | -5,94% |
5 WET/USDT $2,35 млн | 0,19 -- | -5,12% |
6 AVNT/USDT $1,19 млн | 0,37 -- | -4,77% |
7 ZK/USDT $783,89 тис. | 0,030 -- | -4,29% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,06 млн | $1,75 трлн | 87 831,50 +0,36% |
2 ETH/USDT $115,82 млн | $355,22 млрд | 2 944,09 +0,76% |
3 BNB/USDT $7,65 млн | $119,04 млрд | 864,70 +2,87% |
4 XRP/USDT $12,14 млн | $113,07 млрд | 1,86 +1,23% |
5 USDC/USDT $11,22 млн | $76,43 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $32,41 млн | $69,96 млрд | 124,53 +1,31% |
7 TRX/USDT $4,61 млн | $26,89 млрд | 0,28 +0,79% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,06 млн | $248,06 млн | 87 831,50 +0,36% |
2 ETH/USDT $115,82 млн | $115,82 млн | 2 944,09 +0,76% |
3 SOL/USDT $32,41 млн | $32,41 млн | 124,53 +1,31% |
4 DOGE/USDT $20,10 млн | $20,10 млн | 0,12 +1,25% |
5 XRP/USDT $12,14 млн | $12,14 млн | 1,86 +1,23% |
6 UNI/USDT $12,03 млн | $12,03 млн | 6,37 +7,36% |
7 ZEC/USDT $11,95 млн | $11,95 млн | 534,73 +3,70% |