Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $170,85 тыс. | -- | 0,36 +2,47 % |
2 CHIP/USDT $3,36 млн | -- | 0,071 -0,80 % |
3 USDS/USDT $18,65 тыс. | -- | 0,99 +0,01 % |
4 OFC/USDT $3,37 млн | -- | 0,049 -7,91 % |
5 BASED/USDT $12,85 млн | -- | 0,13 +5,29 % |
6 MON/USDT $6,35 млн | -- | 0,030 -1,07 % |
7 KAT/USDT $8,55 млн | -- | 0,012 -23,32 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $194,25 млн | $1,56 трлн | 77 963,90 +0,53 % |
2 ETH/USDT $90,24 млн | $281,32 млрд | 2 331,80 +0,84 % |
3 XRP/USDT $8,81 млн | $87,98 млрд | 1,42 -0,13 % |
4 BNB/USDT $3,45 млн | $85,07 млрд | 631,60 -0,44 % |
5 USDC/USDT $10,48 млн | $77,67 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $27,90 млн | $49,63 млрд | 86,29 -0,03 % |
7 TRX/USDT $12,85 млн | $30,66 млрд | 0,32 +0,16 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $194,25 млн | $194,25 млн | 77 963,90 +0,53 % |
2 ETH/USDT $90,24 млн | $90,24 млн | 2 331,80 +0,84 % |
3 TRUMP/USDT $28,67 млн | $28,67 млн | 2,69 +6,73 % |
4 SOL/USDT $27,90 млн | $27,90 млн | 86,29 -0,03 % |
5 DOGE/USDT $23,27 млн | $23,27 млн | 0,098 +0,98 % |
6 BASED/USDT $12,85 млн | $12,85 млн | 0,13 +5,29 % |
7 TRX/USDT $12,85 млн | $12,85 млн | 0,32 +0,16 % |