Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,49 млн | 87 431,90 -- | -1,55 % |
2 ETH/USDT $228,41 млн | 2 928,35 -- | -1,58 % |
3 SOL/USDT $54,91 млн | 123,00 -- | -0,97 % |
4 DOGE/USDT $38,10 млн | 0,12 -- | -2,56 % |
5 NIGHT/USDT $14,29 млн | 0,084 -- | +6,50 % |
6 KAITO/USDT $4,66 млн | 0,55 -- | +11,07 % |
7 ZEC/USDT $12,80 млн | 507,95 -- | +13,14 % |
Лидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $2,92 млн | 0,12 -- | -30,07 % |
2 CXT/USDT $704,22 тыс. | 0,010 -- | -13,70 % |
3 SKY/USDT $2,01 млн | 0,061 -- | -10,19 % |
4 PRCL/USDT $504,72 тыс. | 0,020 -- | -8,02 % |
5 HMSTR/USDT $1,52 млн | 0,00021 -- | -7,74 % |
6 HUMA/USDT $320,05 тыс. | 0,027 -- | -6,10 % |
7 LAYER/USDT $171,31 тыс. | 0,17 -- | -4,65 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,49 млн | $1,74 трлн | 87 431,90 -1,55 % |
2 ETH/USDT $228,41 млн | $353,55 млрд | 2 928,35 -1,58 % |
3 BNB/USDT $7,96 млн | $115,62 млрд | 839,80 -0,34 % |
4 XRP/USDT $22,69 млн | $111,99 млрд | 1,84 -1,46 % |
5 USDC/USDT $37,18 млн | $76,52 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $54,91 млн | $69,23 млрд | 123,00 -0,97 % |
7 TRX/USDT $3,27 млн | $26,52 млрд | 0,28 +0,49 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,49 млн | $360,49 млн | 87 431,90 -1,55 % |
2 ETH/USDT $228,41 млн | $228,41 млн | 2 928,35 -1,58 % |
3 SOL/USDT $54,91 млн | $54,91 млн | 123,00 -0,97 % |
4 DOGE/USDT $38,10 млн | $38,10 млн | 0,12 -2,56 % |
5 USDC/USDT $37,18 млн | $37,18 млн | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $22,69 млн | $22,69 млн | 1,84 -1,46 % |
7 NIGHT/USDT $14,29 млн | $14,29 млн | 0,084 +6,50 % |