Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $7,84 млн | 0,012 -- | -25,54 % |
2 SAFE/USDT $260,35 тыс. | 0,14 -- | -10,62 % |
3 AXS/USDT $11,00 млн | 1,40 -- | -9,27 % |
4 CETUS/USDT $218,20 тыс. | 0,028 -- | -7,70 % |
5 BLUR/USDT $281,41 тыс. | 0,028 -- | -6,94 % |
6 PARTI/USDT $881,30 тыс. | 0,041 -- | -6,84 % |
7 DGB/USDT $30,88 тыс. | 0,0038 -- | -6,54 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $178,45 тыс. | -- | 0,36 +0,57 % |
2 CHIP/USDT $3,55 млн | -- | 0,071 -1,03 % |
3 USDS/USDT $23,11 тыс. | -- | 0,99 -0,01 % |
4 OFC/USDT $3,13 млн | -- | 0,049 -4,92 % |
5 BASED/USDT $13,05 млн | -- | 0,13 +7,60 % |
6 MON/USDT $1,80 млн | -- | 0,031 -0,06 % |
7 KAT/USDT $7,84 млн | -- | 0,012 -25,54 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,90 млн | $1,56 трлн | 78 039,70 +0,44 % |
2 ETH/USDT $105,21 млн | $283,37 млрд | 2 346,21 +1,26 % |
3 XRP/USDT $9,29 млн | $88,09 млрд | 1,42 -0,18 % |
4 BNB/USDT $3,67 млн | $85,19 млрд | 632,00 -0,08 % |
5 USDC/USDT $10,86 млн | $77,66 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $32,68 млн | $49,75 млрд | 86,37 -0,27 % |
7 TRX/USDT $11,67 млн | $30,66 млрд | 0,32 +0,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,90 млн | $210,90 млн | 78 039,70 +0,44 % |
2 ETH/USDT $105,21 млн | $105,21 млн | 2 346,21 +1,26 % |
3 SOL/USDT $32,68 млн | $32,68 млн | 86,37 -0,27 % |
4 DOGE/USDT $26,30 млн | $26,30 млн | 0,098 +0,44 % |
5 TRUMP/USDT $17,90 млн | $17,90 млн | 2,66 +5,37 % |
6 BASED/USDT $13,05 млн | $13,05 млн | 0,13 +7,60 % |
7 TRX/USDT $11,67 млн | $11,67 млн | 0,32 +0,06 % |