Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $217,14 млн | 87 530,50 -- | +0,25 % |
2 ETH/USDT $102,12 млн | 2 926,18 -- | -0,28 % |
3 SOL/USDT $30,51 млн | 123,00 -- | +0,79 % |
4 DOGE/USDT $22,34 млн | 0,12 -- | +0,96 % |
5 NIGHT/USDT $15,37 млн | 0,084 -- | +7,53 % |
6 KAITO/USDT $5,05 млн | 0,55 -- | +12,62 % |
7 ZEC/USDT $19,27 млн | 518,11 -- | +17,05 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $2,97 млн | 0,069 -- | +31,68 % |
2 UXLINK/USDT $1,76 млн | 0,015 -- | +17,69 % |
3 ZEC/USDT $19,27 млн | 518,11 -- | +17,05 % |
4 DASH/USDT $2,06 млн | 45,15 -- | +15,95 % |
5 ZEN/USDT $5,94 млн | 8,95 -- | +13,58 % |
6 AIXBT/USDT $767,56 тыс. | 0,034 -- | +13,56 % |
7 KAITO/USDT $5,05 млн | 0,55 -- | +12,62 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,12 млн | 0,12 -- | -30,80 % |
2 MERL/USDT $2,73 млн | 0,40 -- | -7,34 % |
3 SKY/USDT $1,80 млн | 0,062 -- | -6,93 % |
4 MENGO/USDT $43,81 тыс. | 0,069 -- | -6,69 % |
5 CXT/USDT $521,12 тыс. | 0,010 -- | -6,68 % |
6 PRCL/USDT $444,88 тыс. | 0,020 -- | -4,39 % |
7 METIS/USDT $121,41 тыс. | 5,93 -- | -3,56 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $217,14 млн | $1,74 трлн | 87 530,50 +0,25 % |
2 ETH/USDT $102,12 млн | $353,25 млрд | 2 926,18 -0,28 % |
3 BNB/USDT $5,58 млн | $115,77 млрд | 840,60 +0,92 % |
4 XRP/USDT $12,75 млн | $111,93 млрд | 1,84 +0,09 % |
5 USDC/USDT $21,64 млн | $76,51 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $30,51 млн | $69,19 млрд | 123,00 +0,79 % |
7 TRX/USDT $3,60 млн | $26,73 млрд | 0,28 +1,52 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $217,14 млн | $217,14 млн | 87 530,50 +0,25 % |
2 ETH/USDT $102,12 млн | $102,12 млн | 2 926,18 -0,28 % |
3 SOL/USDT $30,51 млн | $30,51 млн | 123,00 +0,79 % |
4 DOGE/USDT $22,34 млн | $22,34 млн | 0,12 +0,96 % |
5 USDC/USDT $21,64 млн | $21,64 млн | 1,00 -0,03 % |
6 ZEC/USDT $19,27 млн | $19,27 млн | 518,11 +17,05 % |
7 NIGHT/USDT $15,37 млн | $15,37 млн | 0,084 +7,53 % |