Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $1,42 млн | 0,0038 -- | +12,34 % |
2 PENGU/USDT $15,97 млн | 0,0097 -- | +11,68 % |
3 ACH/USDT $530,29 тыс. | 0,0069 -- | +9,67 % |
4 OL/USDT $510,19 тыс. | 0,0096 -- | +8,30 % |
5 BASED/USDT $26,49 млн | 0,13 -- | +7,37 % |
6 VINE/USDT $882,16 тыс. | 0,016 -- | +7,06 % |
7 J/USDT $1,26 млн | 0,0084 -- | +7,06 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $563,90 тыс. | -- | 0,36 -4,08 % |
2 CHIP/USDT $8,46 млн | -- | 0,072 -4,04 % |
3 USDS/USDT $121,88 тыс. | -- | 0,99 -0,03 % |
4 OFC/USDT $3,01 млн | -- | 0,050 +0,14 % |
5 BASED/USDT $26,49 млн | -- | 0,13 +7,37 % |
6 MON/USDT $4,59 млн | -- | 0,030 -1,54 % |
7 KAT/USDT $7,88 млн | -- | 0,011 -8,88 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $434,67 млн | $1,53 трлн | 76 704,10 -1,70 % |
2 ETH/USDT $372,01 млн | $274,81 млрд | 2 276,41 -2,99 % |
3 XRP/USDT $24,94 млн | $85,56 млрд | 1,38 -2,82 % |
4 BNB/USDT $6,71 млн | $83,75 млрд | 621,50 -1,57 % |
5 USDC/USDT $43,03 млн | $77,70 млрд | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT $68,15 млн | $48,50 млрд | 84,23 -2,69 % |
7 TRX/USDT $11,38 млн | $30,80 млрд | 0,32 +0,44 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $434,67 млн | $434,67 млн | 76 704,10 -1,70 % |
2 ETH/USDT $372,01 млн | $372,01 млн | 2 276,62 -2,98 % |
3 SOL/USDT $68,15 млн | $68,15 млн | 84,23 -2,69 % |
4 DOGE/USDT $51,40 млн | $51,40 млн | 0,097 -1,44 % |
5 USDC/USDT $43,03 млн | $43,03 млн | 0,99 +0,02 % |
6 BASED/USDT $26,49 млн | $26,49 млн | 0,13 +7,37 % |
7 XRP/USDT $24,94 млн | $24,94 млн | 1,38 -2,82 % |