熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 POR/USDT AED154.89萬 | 0.62 -- | +12.32% |
2 ARG/USDT AED149.75萬 | 0.79 -- | +9.58% |
3 CAT/USDT AED157.21萬 | 0.0000028 -- | +8.53% |
4 LQTY/USDT AED80.57萬 | 0.39 -- | +8.42% |
5 IOST/USDT AED514.76萬 | 0.0020 -- | +7.87% |
6 PEOPLE/USDT AED518.53萬 | 0.0099 -- | +7.49% |
7 AERGO/USDT AED311.99萬 | 0.060 -- | +6.71% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED11.60億 | AED6.43兆 | 87,702.50 -0.85% |
2 ETH/USDT AED8.08億 | AED1.32兆 | 2,981.92 +0.22% |
3 BNB/USDT AED3,326.99萬 | AED4,370.22億 | 863.90 +0.06% |
4 XRP/USDT AED1.25億 | AED4,117.19億 | 1.84 -1.43% |
5 USDC/USDT AED2.93億 | AED2,770.10億 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT AED2.91億 | AED2,590.46億 | 125.29 -0.30% |
7 TRX/USDT AED1,827.12萬 | AED986.87億 | 0.28 -0.69% |
成交額榜
更多