熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT A$264.23萬 | 0.065 -- | +17.87% |
2 AIXBT/USDT A$261.65萬 | 0.037 -- | +14.96% |
3 IP/USDT A$1,129.70萬 | 1.83 -- | +12.34% |
4 PEOPLE/USDT A$359.96萬 | 0.010 -- | +9.34% |
5 PIXEL/USDT A$37.39萬 | 0.0086 -- | +9.08% |
6 ARG/USDT A$53.38萬 | 0.80 -- | +8.23% |
7 CAT/USDT A$76.15萬 | 0.0000028 -- | +7.61% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.54億 | A$2.62兆 | 87,807.00 -1.10% |
2 ETH/USDT A$3.29億 | A$5,397.78億 | 2,982.40 +0.13% |
3 BNB/USDT A$1,123.14萬 | A$1,777.71億 | 860.80 -0.74% |
4 XRP/USDT A$4,984.11萬 | A$1,684.94億 | 1.85 -0.99% |
5 USDC/USDT A$9,745.91萬 | A$1,129.04億 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT A$1.10億 | A$1,056.77億 | 125.09 -0.82% |
7 TRX/USDT A$664.06萬 | A$404.51億 | 0.28 +0.61% |
成交額榜
更多