Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $366,19 jt | 87.489,50 -- | -1,36% |
2 ETH/USDT $233,42 jt | 2.930,90 -- | -1,31% |
3 SOL/USDT $56,23 jt | 122,96 -- | -0,80% |
4 DOGE/USDT $38,06 jt | 0,12 -- | -2,15% |
5 NIGHT/USDT $14,17 jt | 0,083 -- | +5,80% |
6 KAITO/USDT $4,54 jt | 0,56 -- | +12,41% |
7 ZEC/USDT $12,19 jt | 511,84 -- | +14,17% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $1,33 jt | 0,071 -- | +33,85% |
2 ZEN/USDT $2,71 jt | 9,57 -- | +19,97% |
3 ZEC/USDT $12,19 jt | 511,84 -- | +14,17% |
4 AVNT/USDT $4,45 jt | 0,38 -- | +13,76% |
5 UXLINK/USDT $1,45 jt | 0,015 -- | +13,06% |
6 GAS/USDT $872,62 rb | 2,10 -- | +13,00% |
7 KAITO/USDT $4,54 jt | 0,56 -- | +12,41% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $2,81 jt | 0,12 -- | -29,77% |
2 CXT/USDT $702,62 rb | 0,010 -- | -13,98% |
3 SKY/USDT $1,99 jt | 0,061 -- | -9,95% |
4 HMSTR/USDT $1,71 jt | 0,00022 -- | -7,91% |
5 HUMA/USDT $319,28 rb | 0,027 -- | -6,85% |
6 MERL/USDT $3,19 jt | 0,40 -- | -6,10% |
7 LAYER/USDT $177,77 rb | 0,16 -- | -5,94% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $366,19 jt | $1,74 T | 87.489,50 -1,36% |
2 ETH/USDT $233,42 jt | $353,66 M | 2.930,90 -1,31% |
3 BNB/USDT $9,12 jt | $115,72 M | 840,10 -0,01% |
4 XRP/USDT $22,83 jt | $112,15 M | 1,85 -1,09% |
5 USDC/USDT $38,80 jt | $76,52 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $56,23 jt | $69,16 M | 122,96 -0,80% |
7 TRX/USDT $3,24 jt | $26,56 M | 0,28 +0,50% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $366,19 jt | $366,19 jt | 87.489,50 -1,36% |
2 ETH/USDT $233,42 jt | $233,42 jt | 2.930,90 -1,31% |
3 SOL/USDT $56,23 jt | $56,23 jt | 122,96 -0,80% |
4 USDC/USDT $38,80 jt | $38,80 jt | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $38,06 jt | $38,06 jt | 0,12 -2,15% |
6 XRP/USDT $22,83 jt | $22,83 jt | 1,85 -1,09% |
7 NIGHT/USDT $14,17 jt | $14,17 jt | 0,083 +5,80% |