Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $3,79 jt | 0,87 -- | +30,79% |
2 SONIC/USDT $490,88 rb | 0,042 -- | +16,40% |
3 AXS/USDT $24,28 jt | 1,40 -- | +13,55% |
4 WCT/USDT $1,75 jt | 0,070 -- | +13,51% |
5 ILV/USDT $349,39 rb | 5,44 -- | +12,13% |
6 BASED/USDT $11,63 jt | 0,13 -- | +11,83% |
7 2Z/USDT $246,45 rb | 0,091 -- | +6,68% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $176,04 rb | -- | 0,36 -3,31% |
2 CHIP/USDT $3,45 jt | -- | 0,067 -12,66% |
3 USDS/USDT $9,74 rb | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,35 jt | -- | 0,050 -11,56% |
5 BASED/USDT $11,63 jt | -- | 0,13 +11,83% |
6 MON/USDT $7,85 jt | -- | 0,030 -0,16% |
7 KAT/USDT $12,40 jt | -- | 0,013 -48,50% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $174,57 jt | $1,55 T | 77.487,40 -0,21% |
2 ETH/USDT $68,40 jt | $278,95 M | 2.311,40 -0,30% |
3 XRP/USDT $7,28 jt | $87,62 M | 1,41 -1,10% |
4 BNB/USDT $2,93 jt | $84,78 M | 629,00 -1,33% |
5 USDC/USDT $12,17 jt | $77,70 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $27,97 jt | $49,59 M | 86,12 -0,34% |
7 TRX/USDT $14,57 jt | $30,68 M | 0,32 +0,06% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $174,57 jt | $174,57 jt | 77.487,40 -0,21% |
2 ETH/USDT $68,40 jt | $68,40 jt | 2.311,40 -0,30% |
3 TRUMP/USDT $34,81 jt | $34,81 jt | 2,62 -10,69% |
4 SOL/USDT $27,97 jt | $27,97 jt | 86,12 -0,34% |
5 AXS/USDT $24,28 jt | $24,28 jt | 1,40 +13,55% |
6 DOGE/USDT $22,63 jt | $22,63 jt | 0,097 -0,97% |
7 APE/USDT $15,08 jt | $15,08 jt | 0,15 -22,46% |