Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $368,38 jt | 87.520,30 -- | -1,31% |
2 ETH/USDT $238,96 jt | 2.926,00 -- | -1,39% |
3 SOL/USDT $57,55 jt | 122,97 -- | -0,45% |
4 DOGE/USDT $36,37 jt | 0,12 -- | -2,42% |
5 NIGHT/USDT $14,15 jt | 0,082 -- | +3,83% |
6 KAITO/USDT $4,16 jt | 0,58 -- | +16,47% |
7 ZEC/USDT $9,96 jt | 509,38 -- | +14,11% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $593,32 rb | 0,068 -- | +26,00% |
2 KAITO/USDT $4,16 jt | 0,58 -- | +16,47% |
3 UXLINK/USDT $1,36 jt | 0,015 -- | +16,07% |
4 ZEC/USDT $9,96 jt | 509,38 -- | +14,11% |
5 GAS/USDT $219,44 rb | 2,10 -- | +13,01% |
6 AVNT/USDT $4,51 jt | 0,39 -- | +12,94% |
7 XPL/USDT $7,39 jt | 0,15 -- | +10,98% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $368,38 jt | $1,74 T | 87.520,30 -1,31% |
2 ETH/USDT $238,96 jt | $353,20 M | 2.926,00 -1,39% |
3 BNB/USDT $8,92 jt | $115,86 M | 841,10 +0,12% |
4 XRP/USDT $22,79 jt | $111,98 M | 1,84 -1,46% |
5 USDC/USDT $38,47 jt | $76,52 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $57,55 jt | $69,16 M | 122,97 -0,45% |
7 TRX/USDT $3,12 jt | $26,44 M | 0,27 +0,25% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $368,38 jt | $368,38 jt | 87.520,30 -1,31% |
2 ETH/USDT $238,96 jt | $238,96 jt | 2.926,00 -1,39% |
3 SOL/USDT $57,55 jt | $57,55 jt | 122,97 -0,45% |
4 USDC/USDT $38,47 jt | $38,47 jt | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $36,37 jt | $36,37 jt | 0,12 -2,42% |
6 XRP/USDT $22,79 jt | $22,79 jt | 1,84 -1,46% |
7 NIGHT/USDT $14,15 jt | $14,15 jt | 0,082 +3,83% |