Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,23 jt | 0,0072 -- | +12,94% |
2 RAY/USDT $5,26 jt | 0,74 -- | +11,08% |
3 MINA/USDT $652,65 rb | 0,068 -- | +10,22% |
4 GODS/USDT $310,34 rb | 0,036 -- | +9,09% |
5 INJ/USDT $1,00 jt | 3,77 -- | +8,69% |
6 BASED/USDT $12,21 jt | 0,13 -- | +8,50% |
7 SONIC/USDT $888,27 rb | 0,039 -- | +7,72% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $160,46 rb | -- | 0,35 -1,93% |
2 CHIP/USDT $3,45 jt | -- | 0,069 -11,96% |
3 USDS/USDT $8,56 rb | -- | 0,99 +0,03% |
4 OFC/USDT $3,41 jt | -- | 0,050 -9,41% |
5 BASED/USDT $12,21 jt | -- | 0,13 +8,50% |
6 MON/USDT $7,85 jt | -- | 0,031 +0,42% |
7 KAT/USDT $10,55 jt | -- | 0,012 -48,36% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $202,40 jt | $1,56 T | 77.976,30 +0,58% |
2 ETH/USDT $83,73 jt | $281,14 M | 2.329,52 +0,56% |
3 XRP/USDT $7,84 jt | $88,00 M | 1,42 -0,42% |
4 BNB/USDT $2,94 jt | $85,06 M | 631,20 -1,07% |
5 USDC/USDT $10,58 jt | $77,69 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $30,91 jt | $49,79 M | 86,48 +0,00% |
7 TRX/USDT $14,66 jt | $30,65 M | 0,32 -0,10% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $202,40 jt | $202,40 jt | 77.976,30 +0,58% |
2 ETH/USDT $83,73 jt | $83,73 jt | 2.329,52 +0,56% |
3 TRUMP/USDT $34,94 jt | $34,94 jt | 2,65 -9,28% |
4 SOL/USDT $30,91 jt | $30,91 jt | 86,48 +0,00% |
5 DOGE/USDT $22,92 jt | $22,92 jt | 0,098 -0,02% |
6 AXS/USDT $21,47 jt | $21,47 jt | 1,41 +0,38% |
7 TRX/USDT $14,66 jt | $14,66 jt | 0,32 -0,10% |