Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $6,12 jt | 0,80 -- | +19,29% |
2 SPACE/USDT $1,60 jt | 0,0068 -- | +8,21% |
3 BASED/USDT $12,44 jt | 0,13 -- | +7,84% |
4 SSV/USDT $490,60 rb | 3,04 -- | +7,42% |
5 INJ/USDT $2,84 jt | 3,75 -- | +6,87% |
6 GODS/USDT $317,19 rb | 0,035 -- | +6,84% |
7 SAHARA/USDT $2,61 jt | 0,024 -- | +6,66% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $155,82 rb | -- | 0,35 -2,80% |
2 CHIP/USDT $3,47 jt | -- | 0,068 -12,88% |
3 USDS/USDT $7,93 rb | -- | 0,99 +0,03% |
4 OFC/USDT $3,43 jt | -- | 0,050 -10,95% |
5 BASED/USDT $12,44 jt | -- | 0,13 +7,84% |
6 MON/USDT $7,89 jt | -- | 0,030 -0,93% |
7 KAT/USDT $10,26 jt | -- | 0,012 -46,51% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,10 jt | $1,56 T | 78.032,60 +0,53% |
2 ETH/USDT $88,91 jt | $281,40 M | 2.332,10 +0,55% |
3 XRP/USDT $8,26 jt | $88,05 M | 1,42 -0,54% |
4 BNB/USDT $2,94 jt | $85,03 M | 630,70 -1,21% |
5 USDC/USDT $9,81 jt | $77,70 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $28,35 jt | $49,86 M | 86,58 -0,03% |
7 TRX/USDT $14,35 jt | $30,66 M | 0,32 -0,03% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,10 jt | $198,10 jt | 78.032,60 +0,53% |
2 ETH/USDT $88,91 jt | $88,91 jt | 2.332,10 +0,55% |
3 TRUMP/USDT $35,27 jt | $35,27 jt | 2,66 -10,03% |
4 SOL/USDT $28,35 jt | $28,35 jt | 86,58 -0,03% |
5 DOGE/USDT $20,71 jt | $20,71 jt | 0,098 -0,12% |
6 AXS/USDT $18,80 jt | $18,80 jt | 1,39 -9,56% |
7 TRX/USDT $14,35 jt | $14,35 jt | 0,32 -0,03% |