Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $919,03K | $1,53 bln. | 65.479,00 -1,36% |
2 ETH/EUR $383,13K | $275,51 mld. | 1.950,01 -1,42% |
3 XRP/EUR $250,82K | $85,71 mld. | 1,18 -1,65% |
4 BNB/EUR $6,47K | $83,94 mld. | 532,90 -0,43% |
5 USDC/EUR $1,97 mln. | $77,59 mld. | 0,85 +0,43% |
6 SOL/EUR $325,22K | $48,23 mld. | 71,56 -1,74% |
7 TRX/EUR $83,16K | $30,65 mld. | 0,27 +0,00% |
Hoogste omzet
Meer