Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,09 mln. | €1,46 bln. | 73.225,80 -2,87% |
2 ETH/EUR €602,45K | €303,52 mld. | 2.512,48 -4,19% |
3 BNB/EUR €5,83K | €100,05 mld. | 728,00 -3,38% |
4 XRP/EUR €228,48K | €96,82 mld. | 1,60 -5,18% |
5 USDC/EUR €1,82 mln. | €66,76 mld. | 0,85 -0,22% |
6 SOL/EUR €264,24K | €60,57 mld. | 107,70 -2,97% |
7 TRX/EUR €11,21K | €22,46 mld. | 0,23 +0,22% |
Hoogste omzet
Meer