Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $823,65K | $1,52 bln. | 64.837,60 -0,86% |
2 ETH/EUR $333,43K | $274,90 mld. | 1.943,55 +0,20% |
3 XRP/EUR $132,39K | $84,77 mld. | 1,17 -0,79% |
4 BNB/EUR $3,94K | $83,85 mld. | 531,30 +0,32% |
5 USDC/EUR $1,94 mln. | $77,62 mld. | 0,85 +0,18% |
6 SOL/EUR $123,68K | $48,11 mld. | 71,37 -0,64% |
7 TRX/EUR $100,75K | $30,66 mld. | 0,27 -0,31% |
Hoogste omzet
Meer