Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $903,41K | $1,53 bln. | 65.514,60 +0,79% |
2 ETH/EUR $211,65K | $277,09 mld. | 1.964,50 +1,20% |
3 XRP/EUR $197,13K | $84,57 mld. | 1,17 -0,06% |
4 BNB/EUR $37,00K | $83,70 mld. | 531,60 +0,15% |
5 USDC/EUR $1,25 mln. | $77,48 mld. | 0,85 +0,12% |
6 SOL/EUR $48,30K | $48,23 mld. | 71,68 +0,63% |
7 TRX/EUR $81,10K | $30,65 mld. | 0,27 +0,07% |
Hoogste omzet
Meer