Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $687,57K | $1,52 bln. | 65.193,30 -0,53% |
2 ETH/EUR $522,44K | $273,28 mld. | 1.933,54 -1,74% |
3 XRP/EUR $208,30K | $84,53 mld. | 1,16 -0,43% |
4 BNB/EUR $146,83K | $83,00 mld. | 524,30 -1,39% |
5 USDC/EUR $1,29 mln. | $77,20 mld. | 0,85 -0,22% |
6 SOL/EUR $93,47K | $47,97 mld. | 71,07 -0,92% |
7 TRX/EUR $70,34K | $30,90 mld. | 0,27 +0,46% |
Hoogste omzet
Meer