Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $921,57K | $1,54 bln. | 65.925,80 +1,21% |
2 ETH/EUR $208,79K | $279,09 mld. | 1.977,58 +1,89% |
3 XRP/EUR $154,45K | $85,16 mld. | 1,18 +0,08% |
4 BNB/EUR $32,03K | $84,01 mld. | 533,20 +0,21% |
5 USDC/EUR $1,25 mln. | $77,47 mld. | 0,85 -0,05% |
6 SOL/EUR $47,72K | $48,48 mld. | 71,95 +0,90% |
7 TRX/EUR $80,21K | $30,65 mld. | 0,27 -0,16% |
Hoogste omzet
Meer