Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $778,57K | $1,53 bln. | 65.307,70 -0,87% |
2 ETH/EUR $314,04K | $276,83 mld. | 1.956,64 -0,32% |
3 XRP/EUR $130,45K | $85,27 mld. | 1,17 -1,27% |
4 BNB/EUR $2,44K | $84,22 mld. | 533,70 -0,19% |
5 USDC/EUR $1,76 mln. | $77,48 mld. | 0,85 +0,06% |
6 SOL/EUR $119,01K | $48,47 mld. | 71,89 -0,31% |
7 TRX/EUR $92,94K | $30,52 mld. | 0,27 -0,90% |
Hoogste omzet
Meer