Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €929,19 tys. | €1,29 bln | 64 715,10 -1,51% |
2 ETH/EUR €344,64 tys. | €241,79 mld | 2001,63 -2,91% |
3 XRP/EUR €374,87 tys. | €75,19 mld | 1,22 -3,26% |
4 BNB/EUR €3,08 tys. | €72,58 mld | 538,50 -1,19% |
5 USDC/EUR €1,00 mln | €66,72 mld | 0,84 +0,51% |
6 SOL/EUR €121,60 tys. | €42,40 mld | 73,68 -3,37% |
7 TRX/EUR €13,21 tys. | €26,47 mld | 0,27 +1,94% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|