Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT $10,30 M | 0,059 -- | -17,03 % |
2 OL/USDT $1,09 M | 0,0082 -- | -15,71 % |
3 BASED/USDT $8,49 M | 0,10 -- | -13,01 % |
4 J/USDT $449,43 k | 0,0081 -- | -11,38 % |
5 DORA/USDT $121,06 k | 0,0045 -- | -9,53 % |
6 FLUID/USDT $50,86 k | 1,49 -- | -8,40 % |
7 CHZ/USDT $5,88 M | 0,041 -- | -8,21 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $10,68 M | -- | 0,16 +9,53 % |
2 RLUSD/USDT $5,99 M | -- | 1,00 +0,02 % |
3 GRASS/USDT $6,18 M | -- | 0,32 -6,84 % |
4 CHIP/USDT $89,04 M | -- | 0,062 -2,84 % |
5 USDS/USDT $11,97 k | -- | 0,99 +0,01 % |
6 OFC/USDT $1,43 M | -- | 0,046 -6,21 % |
7 BASED/USDT $8,49 M | -- | 0,10 -13,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,17 M | $1,52 Bn | 76 329,30 -1,15 % |
2 ETH/USDT $312,02 M | $273,22 Md | 2 264,48 -2,22 % |
3 XRP/USDT $23,56 M | $84,45 Md | 1,37 -0,88 % |
4 BNB/USDT $4,70 M | $82,90 Md | 615,00 -1,44 % |
5 USDC/USDT $44,67 M | $77,21 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $60,55 M | $47,90 Md | 83,19 -1,25 % |
7 TRX/USDT $15,19 M | $30,88 Md | 0,32 +0,74 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,17 M | $475,17 M | 76 329,30 -1,15 % |
2 ETH/USDT $312,02 M | $312,02 M | 2 264,48 -2,22 % |
3 DOGE/USDT $107,89 M | $107,89 M | 0,10 -0,33 % |
4 CHIP/USDT $89,04 M | $89,04 M | 0,062 -2,84 % |
5 SOL/USDT $60,55 M | $60,55 M | 83,19 -1,25 % |
6 USDC/USDT $44,67 M | $44,67 M | 1,00 +0,03 % |
7 XRP/USDT $23,56 M | $23,56 M | 1,37 -0,88 % |