Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PENDLE/USDT $545,46 k | 1,48 -- | +19,33 % |
2 ALLO/USDT $668,46 k | 0,12 -- | +11,92 % |
3 MON/USDT $7,65 M | 0,029 -- | +11,23 % |
4 LUNA/USDT $6,03 M | 0,068 -- | +9,23 % |
5 JOE/USDT $16,43 k | 0,048 -- | +8,27 % |
6 FLUID/USDT $132,82 k | 1,60 -- | +7,56 % |
7 RAY/USDT $870,34 k | 0,82 -- | +7,16 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $25,94 M | -- | 0,15 +1,33 % |
2 RLUSD/USDT $4,96 M | -- | 1,00 -0,01 % |
3 GRASS/USDT $892,37 k | -- | 0,32 +0,03 % |
4 CHIP/USDT $22,46 M | -- | 0,061 -5,45 % |
5 USDS/USDT $84,35 k | -- | 0,99 -0,03 % |
6 OFC/USDT $838,48 k | -- | 0,048 -2,08 % |
7 BASED/USDT $6,51 M | -- | 0,11 -4,24 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $584,04 M | $1,54 Bn | 77 164,00 +2,06 % |
2 ETH/USDT $151,15 M | $275,59 Md | 2 283,63 +1,79 % |
3 XRP/USDT $18,71 M | $84,92 Md | 1,37 +0,89 % |
4 BNB/USDT $2,89 M | $83,28 Md | 618,00 +0,26 % |
5 USDC/USDT $38,85 M | $77,18 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $33,55 M | $48,42 Md | 84,05 +1,76 % |
7 TRX/USDT $19,68 M | $30,94 Md | 0,32 +0,54 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $584,04 M | $584,04 M | 77 164,00 +2,06 % |
2 ETH/USDT $151,15 M | $151,15 M | 2 283,63 +1,79 % |
3 DOGE/USDT $56,55 M | $56,55 M | 0,10 +3,51 % |
4 USDC/USDT $38,85 M | $38,85 M | 1,00 -0,01 % |
5 SOL/USDT $33,55 M | $33,55 M | 84,05 +1,76 % |
6 MEGA/USDT $25,94 M | $25,94 M | 0,15 +1,33 % |
7 CHIP/USDT $22,46 M | $22,46 M | 0,061 -5,45 % |