Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,71 M | 87 757,30 -- | +0,28 % |
2 ETH/USDT $89,23 M | 2 935,98 -- | +0,31 % |
3 SOL/USDT $30,07 M | 124,46 -- | +1,93 % |
4 DOGE/USDT $18,66 M | 0,12 -- | +1,34 % |
5 ZEC/USDT $20,94 M | 514,22 -- | +15,13 % |
6 KAITO/USDT $5,44 M | 0,56 -- | +12,55 % |
7 NIGHT/USDT $13,32 M | 0,085 -- | +0,29 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $136,81 k | 0,14 -- | +28,29 % |
2 ONT/USDT $3,69 M | 0,065 -- | +23,39 % |
3 UXLINK/USDT $1,80 M | 0,015 -- | +16,13 % |
4 ZEC/USDT $20,94 M | 514,22 -- | +15,13 % |
5 DASH/USDT $2,17 M | 44,48 -- | +13,88 % |
6 ZEN/USDT $6,21 M | 8,90 -- | +12,98 % |
7 KAITO/USDT $5,44 M | 0,56 -- | +12,55 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,20 M | 0,12 -- | -27,23 % |
2 MERL/USDT $3,33 M | 0,36 -- | -14,26 % |
3 J/USDT $64,04 k | 0,031 -- | -4,55 % |
4 YB/USDT $612,94 k | 0,40 -- | -4,36 % |
5 LAYER/USDT $121,37 k | 0,17 -- | -3,39 % |
6 GEAR/USDT $37,47 k | 0,00099 -- | -3,22 % |
7 MENGO/USDT $34,64 k | 0,070 -- | -3,04 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,71 M | $1,75 Bn | 87 757,30 +0,28 % |
2 ETH/USDT $89,23 M | $354,04 Md | 2 935,98 +0,31 % |
3 BNB/USDT $5,04 M | $116,05 Md | 843,80 +1,07 % |
4 XRP/USDT $11,19 M | $112,87 Md | 1,86 +0,97 % |
5 USDC/USDT $19,55 M | $76,48 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $30,07 M | $70,01 Md | 124,46 +1,93 % |
7 TRX/USDT $4,15 M | $26,90 Md | 0,28 +1,70 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,71 M | $191,71 M | 87 757,40 +0,28 % |
2 ETH/USDT $89,23 M | $89,23 M | 2 935,98 +0,31 % |
3 SOL/USDT $30,07 M | $30,07 M | 124,46 +1,93 % |
4 ZEC/USDT $20,94 M | $20,94 M | 514,22 +15,13 % |
5 USDC/USDT $19,55 M | $19,55 M | 1,00 -0,02 % |
6 DOGE/USDT $18,66 M | $18,66 M | 0,12 +1,34 % |
7 NIGHT/USDT $13,32 M | $13,32 M | 0,085 +0,29 % |