Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED4,66 M | -- | 0,35 -0,79 % |
2 CHIP/USDT AED116,84 M | -- | 0,069 -7,48 % |
3 USDS/USDT AED399,09 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT AED5,10 M | -- | 0,051 +1,12 % |
5 BASED/USDT AED39,41 M | -- | 0,13 -1,85 % |
6 MON/USDT AED41,94 M | -- | 0,029 -3,65 % |
7 KAT/USDT AED14,24 M | -- | 0,011 -0,27 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,26 Md | AED5,62 Bn | 76 369,00 -0,63 % |
2 ETH/USDT AED597,68 M | AED1,01 Bn | 2 290,64 +0,07 % |
3 XRP/USDT AED61,11 M | AED313,45 Md | 1,38 -0,71 % |
4 BNB/USDT AED18,38 M | AED309,03 Md | 623,70 -0,03 % |
5 USDC/USDT AED205,34 M | AED284,78 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED144,89 M | AED177,52 Md | 83,73 -0,77 % |
7 TRX/USDT AED59,08 M | AED112,47 Md | 0,32 -0,87 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,26 Md | AED1,26 Md | 76 368,90 -0,63 % |
2 ETH/USDT AED597,68 M | AED597,68 M | 2 290,64 +0,07 % |
3 USDC/USDT AED205,34 M | AED205,34 M | 0,99 +0,00 % |
4 DOGE/USDT AED180,77 M | AED180,77 M | 0,099 +1,53 % |
5 SOL/USDT AED144,89 M | AED144,89 M | 83,73 -0,77 % |
6 CHIP/USDT AED116,84 M | AED116,84 M | 0,069 -7,48 % |
7 ZKJ/USDT AED82,57 M | AED82,57 M | 0,030 +123,10 % |