Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $194,59 M | 87 634,50 -- | +0,06 % |
2 ETH/USDT $90,06 M | 2 931,74 -- | -0,03 % |
3 SOL/USDT $27,67 M | 123,96 -- | +1,19 % |
4 DOGE/USDT $18,97 M | 0,12 -- | +1,15 % |
5 ZEC/USDT $20,86 M | 511,96 -- | +15,14 % |
6 KAITO/USDT $5,41 M | 0,56 -- | +12,24 % |
7 NIGHT/USDT $14,18 M | 0,085 -- | -2,05 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $3,60 M | 0,067 -- | +24,77 % |
2 STORJ/USDT $61,07 k | 0,13 -- | +20,59 % |
3 UXLINK/USDT $1,79 M | 0,015 -- | +15,18 % |
4 ZEC/USDT $20,86 M | 511,96 -- | +15,14 % |
5 DASH/USDT $2,16 M | 44,29 -- | +12,87 % |
6 KAITO/USDT $5,41 M | 0,56 -- | +12,24 % |
7 ZEN/USDT $6,20 M | 8,88 -- | +11,78 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,18 M | 0,12 -- | -25,76 % |
2 MERL/USDT $3,09 M | 0,36 -- | -13,57 % |
3 CXT/USDT $521,82 k | 0,010 -- | -3,96 % |
4 METIS/USDT $114,17 k | 5,91 -- | -3,62 % |
5 LAYER/USDT $123,33 k | 0,17 -- | -3,51 % |
6 GEAR/USDT $36,69 k | 0,00099 -- | -3,22 % |
7 DOOD/USDT $170,36 k | 0,0059 -- | -3,21 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $194,59 M | $1,74 Bn | 87 634,50 +0,06 % |
2 ETH/USDT $90,06 M | $353,73 Md | 2 931,74 -0,03 % |
3 BNB/USDT $4,93 M | $115,84 Md | 841,30 +0,65 % |
4 XRP/USDT $11,53 M | $112,60 Md | 1,85 +0,48 % |
5 USDC/USDT $19,51 M | $76,48 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $27,67 M | $69,76 Md | 123,96 +1,19 % |
7 TRX/USDT $3,97 M | $26,84 Md | 0,28 +1,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $194,59 M | $194,59 M | 87 634,50 +0,06 % |
2 ETH/USDT $90,06 M | $90,06 M | 2 931,74 -0,03 % |
3 SOL/USDT $27,67 M | $27,67 M | 123,96 +1,19 % |
4 ZEC/USDT $20,86 M | $20,86 M | 511,96 +15,14 % |
5 USDC/USDT $19,51 M | $19,51 M | 1,00 -0,02 % |
6 DOGE/USDT $18,97 M | $18,97 M | 0,12 +1,15 % |
7 NIGHT/USDT $14,18 M | $14,18 M | 0,085 -2,05 % |