Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $184,17 M | 87 573,30 -- | +0,19 % |
2 ETH/USDT $96,78 M | 2 931,55 -- | +0,20 % |
3 SOL/USDT $31,27 M | 123,83 -- | +1,57 % |
4 ZEC/USDT $21,10 M | 512,71 -- | +14,99 % |
5 DOGE/USDT $19,26 M | 0,12 -- | +1,21 % |
6 KAITO/USDT $5,45 M | 0,55 -- | +11,92 % |
7 NIGHT/USDT $13,11 M | 0,085 -- | +2,40 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $253,22 k | 0,16 -- | +38,67 % |
2 ONT/USDT $3,77 M | 0,065 -- | +23,21 % |
3 UXLINK/USDT $1,80 M | 0,015 -- | +15,69 % |
4 ZEC/USDT $21,10 M | 512,71 -- | +14,99 % |
5 ZEN/USDT $6,27 M | 8,91 -- | +13,04 % |
6 DASH/USDT $2,22 M | 44,01 -- | +12,67 % |
7 KAITO/USDT $5,45 M | 0,55 -- | +11,92 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,28 M | 0,13 -- | -19,20 % |
2 MERL/USDT $3,37 M | 0,36 -- | -13,38 % |
3 BIO/USDT $871,18 k | 0,044 -- | -4,16 % |
4 YB/USDT $566,32 k | 0,40 -- | -3,64 % |
5 METIS/USDT $112,14 k | 5,91 -- | -3,32 % |
6 MMT/USDT $582,42 k | 0,21 -- | -3,06 % |
7 MENGO/USDT $34,64 k | 0,070 -- | -3,04 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $184,17 M | $1,74 Bn | 87 573,30 +0,19 % |
2 ETH/USDT $96,78 M | $353,85 Md | 2 931,55 +0,20 % |
3 BNB/USDT $5,17 M | $115,87 Md | 842,00 +0,91 % |
4 XRP/USDT $11,69 M | $112,85 Md | 1,86 +1,07 % |
5 USDC/USDT $19,71 M | $76,48 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $31,27 M | $69,66 Md | 123,83 +1,57 % |
7 TRX/USDT $4,26 M | $26,91 Md | 0,28 +1,70 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $184,17 M | $184,17 M | 87 573,30 +0,19 % |
2 ETH/USDT $96,78 M | $96,78 M | 2 931,55 +0,20 % |
3 SOL/USDT $31,27 M | $31,27 M | 123,83 +1,57 % |
4 ZEC/USDT $21,10 M | $21,10 M | 512,71 +14,99 % |
5 USDC/USDT $19,71 M | $19,71 M | 1,00 -0,01 % |
6 DOGE/USDT $19,26 M | $19,26 M | 0,12 +1,21 % |
7 NIGHT/USDT $13,11 M | $13,11 M | 0,085 +2,40 % |