Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT €865,30 k | 0,0032 -- | -12,02 % |
2 CHIP/USDT €37,23 M | 0,067 -- | -11,07 % |
3 VINE/USDT €796,62 k | 0,015 -- | -8,42 % |
4 GALFT/USDT €78,51 k | 1,45 -- | -7,94 % |
5 HUMA/USDT €445,31 k | 0,020 -- | -7,34 % |
6 CETUS/USDT €86,76 k | 0,028 -- | -6,85 % |
7 CHZ/USDT €4,33 M | 0,046 -- | -6,13 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €1,11 M | -- | 0,35 +2,18 % |
2 CHIP/USDT €37,23 M | -- | 0,067 -11,07 % |
3 USDS/USDT €90,77 k | -- | 1,00 +0,05 % |
4 OFC/USDT €1,21 M | -- | 0,052 +2,95 % |
5 BASED/USDT €7,75 M | -- | 0,14 -1,43 % |
6 MON/USDT €9,14 M | -- | 0,029 -1,67 % |
7 KAT/USDT €3,04 M | -- | 0,011 +2,13 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €275,21 M | €1,30 Bn | 76 457,50 -0,36 % |
2 ETH/USDT €133,86 M | €235,63 Md | 2 286,82 +0,14 % |
3 XRP/USDT €14,66 M | €72,67 Md | 1,37 -0,86 % |
4 BNB/USDT €4,16 M | €71,79 Md | 623,80 +0,00 % |
5 USDC/USDT €52,32 M | €66,17 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €36,05 M | €41,29 Md | 83,99 -0,04 % |
7 TRX/USDT €14,20 M | €26,05 Md | 0,32 -0,87 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €275,21 M | €275,21 M | 76 457,50 -0,36 % |
2 ETH/USDT €133,86 M | €133,86 M | 2 286,82 +0,14 % |
3 USDC/USDT €52,32 M | €52,32 M | 1,00 +0,00 % |
4 DOGE/USDT €43,98 M | €43,98 M | 0,099 +0,96 % |
5 CHIP/USDT €37,23 M | €37,23 M | 0,067 -11,07 % |
6 SOL/USDT €36,05 M | €36,05 M | 83,99 -0,04 % |
7 ZKJ/USDT €20,97 M | €20,97 M | 0,020 +9,17 % |