Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $7,06 M | 0,015 -- | -11,40 % |
2 BASED/USDT $9,21 M | 0,11 -- | -11,23 % |
3 OL/USDT $1,20 M | 0,0087 -- | -10,68 % |
4 WLFI/USDT $7,60 M | 0,059 -- | -8,03 % |
5 PI/USDT $11,26 M | 0,17 -- | -7,19 % |
6 S/USDT $457,61 k | 0,042 -- | -6,83 % |
7 FLUID/USDT $55,69 k | 1,48 -- | -5,76 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $18,06 M | -- | 0,15 +5,40 % |
2 RLUSD/USDT $6,76 M | -- | 1,00 +0,01 % |
3 GRASS/USDT $6,17 M | -- | 0,32 -2,70 % |
4 CHIP/USDT $86,29 M | -- | 0,063 -1,99 % |
5 USDS/USDT $22,72 k | -- | 0,99 -0,04 % |
6 OFC/USDT $1,07 M | -- | 0,046 -2,22 % |
7 BASED/USDT $9,21 M | -- | 0,11 -11,23 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $501,96 M | $1,52 Bn | 76 336,10 +0,59 % |
2 ETH/USDT $287,57 M | $272,93 Md | 2 259,84 -0,38 % |
3 XRP/USDT $20,83 M | $84,31 Md | 1,36 +0,05 % |
4 BNB/USDT $4,31 M | $83,14 Md | 616,80 -0,15 % |
5 USDC/USDT $47,04 M | $77,19 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $54,44 M | $47,94 Md | 83,17 -0,02 % |
7 TRX/USDT $16,81 M | $30,94 Md | 0,32 +0,96 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $501,96 M | $501,96 M | 76 336,10 +0,59 % |
2 ETH/USDT $287,57 M | $287,57 M | 2 259,82 -0,38 % |
3 DOGE/USDT $88,36 M | $88,36 M | 0,10 +4,26 % |
4 CHIP/USDT $86,29 M | $86,29 M | 0,063 -1,99 % |
5 SOL/USDT $54,44 M | $54,44 M | 83,17 -0,02 % |
6 USDC/USDT $47,04 M | $47,04 M | 1,00 +0,01 % |
7 XRP/USDT $20,83 M | $20,83 M | 1,36 +0,05 % |