Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $1,00 M | 0,0033 -- | -11,63 % |
2 CHIP/USDT $45,17 M | 0,068 -- | -7,82 % |
3 GALFT/USDT $89,05 k | 1,45 -- | -7,45 % |
4 CETUS/USDT $99,57 k | 0,028 -- | -6,23 % |
5 HUMA/USDT $535,02 k | 0,020 -- | -6,20 % |
6 VINE/USDT $927,43 k | 0,015 -- | -6,02 % |
7 SSV/USDT $187,06 k | 2,81 -- | -5,44 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1,28 M | -- | 0,35 +1,98 % |
2 CHIP/USDT $45,17 M | -- | 0,068 -7,82 % |
3 USDS/USDT $106,34 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $1,43 M | -- | 0,052 +2,34 % |
5 BASED/USDT $8,47 M | -- | 0,14 -1,32 % |
6 MON/USDT $10,73 M | -- | 0,029 -1,76 % |
7 KAT/USDT $3,52 M | -- | 0,011 +1,05 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $323,60 M | $1,53 Bn | 77 019,00 +0,23 % |
2 ETH/USDT $162,67 M | $277,45 Md | 2 307,56 +0,85 % |
3 XRP/USDT $17,12 M | $85,45 Md | 1,38 -0,20 % |
4 BNB/USDT $4,95 M | $84,24 Md | 626,00 +0,26 % |
5 USDC/USDT $60,88 M | $77,49 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $43,00 M | $48,61 Md | 84,61 +0,61 % |
7 TRX/USDT $16,42 M | $30,53 Md | 0,32 -0,62 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $323,60 M | $323,60 M | 77 019,00 +0,23 % |
2 ETH/USDT $162,67 M | $162,67 M | 2 307,56 +0,85 % |
3 USDC/USDT $60,88 M | $60,88 M | 1,00 +0,01 % |
4 DOGE/USDT $53,55 M | $53,55 M | 0,10 +1,65 % |
5 CHIP/USDT $45,17 M | $45,17 M | 0,068 -7,82 % |
6 SOL/USDT $43,00 M | $43,00 M | 84,61 +0,61 % |
7 ZKJ/USDT $24,53 M | $24,53 M | 0,019 +5,86 % |