Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $182,24 M | 87 685,60 -- | +0,38 % |
2 ETH/USDT $95,13 M | 2 939,90 -- | +0,43 % |
3 SOL/USDT $31,75 M | 124,27 -- | +1,67 % |
4 ZEC/USDT $21,21 M | 513,24 -- | +14,67 % |
5 DOGE/USDT $19,47 M | 0,12 -- | +1,62 % |
6 KAITO/USDT $5,48 M | 0,56 -- | +12,56 % |
7 NIGHT/USDT $13,76 M | 0,088 -- | +4,55 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $601,28 k | 0,16 -- | +40,55 % |
2 ONT/USDT $3,93 M | 0,064 -- | +20,98 % |
3 UXLINK/USDT $1,81 M | 0,015 -- | +16,54 % |
4 ZEC/USDT $21,21 M | 513,24 -- | +14,67 % |
5 ZEN/USDT $6,34 M | 8,98 -- | +13,47 % |
6 KAITO/USDT $5,48 M | 0,56 -- | +12,56 % |
7 DASH/USDT $2,24 M | 44,19 -- | +12,39 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $182,24 M | $1,75 Bn | 87 685,60 +0,38 % |
2 ETH/USDT $95,13 M | $354,82 Md | 2 939,90 +0,43 % |
3 BNB/USDT $5,26 M | $116,13 Md | 843,10 +1,02 % |
4 XRP/USDT $11,78 M | $113,04 Md | 1,86 +1,23 % |
5 USDC/USDT $17,05 M | $76,48 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $31,75 M | $69,97 Md | 124,27 +1,67 % |
7 TRX/USDT $4,29 M | $26,93 Md | 0,28 +1,69 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $182,24 M | $182,24 M | 87 685,60 +0,38 % |
2 ETH/USDT $95,13 M | $95,13 M | 2 939,90 +0,43 % |
3 SOL/USDT $31,75 M | $31,75 M | 124,27 +1,67 % |
4 ZEC/USDT $21,21 M | $21,21 M | 513,24 +14,67 % |
5 DOGE/USDT $19,47 M | $19,47 M | 0,12 +1,62 % |
6 USDC/USDT $17,05 M | $17,05 M | 1,00 -0,01 % |
7 NIGHT/USDT $13,76 M | $13,76 M | 0,088 +4,55 % |