Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PENDLE/USDT $524,71 k | 1,47 -- | +18,54 % |
2 ALLO/USDT $659,10 k | 0,12 -- | +11,95 % |
3 MON/USDT $7,53 M | 0,029 -- | +10,63 % |
4 LUNA/USDT $6,03 M | 0,068 -- | +9,63 % |
5 JOE/USDT $15,85 k | 0,048 -- | +8,96 % |
6 FLUID/USDT $133,25 k | 1,62 -- | +8,36 % |
7 FLOW/USDT $846,86 k | 0,044 -- | +7,54 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $25,79 M | -- | 0,15 +0,60 % |
2 RLUSD/USDT $4,76 M | -- | 1,00 -0,01 % |
3 GRASS/USDT $922,51 k | -- | 0,32 -1,62 % |
4 CHIP/USDT $24,61 M | -- | 0,062 -3,30 % |
5 USDS/USDT $84,70 k | -- | 0,99 +0,00 % |
6 OFC/USDT $863,58 k | -- | 0,048 -1,55 % |
7 BASED/USDT $6,56 M | -- | 0,11 -5,04 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $584,95 M | $1,54 Bn | 77 096,90 +2,04 % |
2 ETH/USDT $152,28 M | $275,41 Md | 2 282,46 +1,76 % |
3 XRP/USDT $18,76 M | $84,83 Md | 1,37 +0,85 % |
4 BNB/USDT $3,00 M | $83,25 Md | 617,70 +0,46 % |
5 USDC/USDT $38,86 M | $77,17 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $35,11 M | $48,37 Md | 84,01 +1,78 % |
7 TRX/USDT $19,68 M | $30,91 Md | 0,32 +0,51 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $584,95 M | $584,95 M | 77 096,90 +2,04 % |
2 ETH/USDT $152,28 M | $152,28 M | 2 282,46 +1,76 % |
3 DOGE/USDT $57,28 M | $57,28 M | 0,10 +3,64 % |
4 USDC/USDT $38,86 M | $38,86 M | 1,00 -0,01 % |
5 SOL/USDT $35,11 M | $35,11 M | 84,01 +1,78 % |
6 MEGA/USDT $25,79 M | $25,79 M | 0,15 +0,60 % |
7 CHIP/USDT $24,61 M | $24,61 M | 0,062 -3,30 % |