Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $228,65k | $1,56 bill. | 66 656,90 +0,71 % |
2 ETH/EUR $83,41k | $281,14 mrd. | 1 989,91 +0,64 % |
3 XRP/EUR $38,94k | $88,01 mrd. | 1,21 −0,42 % |
4 BNB/EUR $423,13 | $85,22 mrd. | 539,30 −0,79 % |
5 USDC/EUR $370,36k | $77,69 mrd. | 0,85 +0,05 % |
6 SOL/EUR $49,78k | $49,79 mrd. | 73,88 +0,23 % |
7 TRX/EUR $27,60k | $30,66 mrd. | 0,27 +0,05 % |
Høyeste omsetning
Mer