Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $175,44k | $1,56 bill. | 66 610,80 +0,88 % |
2 ETH/EUR $75,81k | $283,56 mrd. | 2 006,25 +1,56 % |
3 XRP/EUR $36,60k | $87,88 mrd. | 1,21 +0,29 % |
4 BNB/EUR $127,38 | $85,17 mrd. | 539,70 +0,67 % |
5 USDC/EUR $231,69k | $77,66 mrd. | 0,85 −0,04 % |
6 SOL/EUR $32,81k | $49,82 mrd. | 73,86 +0,85 % |
7 TRX/EUR $57,42k | $30,71 mrd. | 0,27 −0,10 % |
Høyeste omsetning
Mer