Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $1,43 M | 0,014 -- | -20,50% |
2 SPK/USDT $10,34 M | 0,044 -- | -17,98% |
3 VINE/USDT $534,78 mil | 0,015 -- | -16,46% |
4 DEGEN/USDT $313,06 mil | 0,00067 -- | -11,88% |
5 BASED/USDT $18,69 M | 0,12 -- | -8,03% |
6 XCH/USDT $139,65 mil | 2,50 -- | -6,81% |
7 ARG/USDT $132,87 mil | 0,80 -- | -4,86% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $0,00 | -- | -- |
2 CHIP/USDT $1,07 M | -- | 0,090 -4,48% |
3 USDS/USDT $80,08 mil | -- | 0,99 +0,03% |
4 OFC/USDT $3,04 M | -- | 0,057 -1,33% |
5 BASED/USDT $18,69 M | -- | 0,12 -8,03% |
6 MON/USDT $2,83 M | -- | 0,031 -3,23% |
7 KAT/USDT $27,52 M | -- | 0,022 +86,30% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,92 M | $1,56 Bi | 78 106,70 +0,78% |
2 ETH/USDT $243,17 M | $280,12 mM | 2317,15 -0,02% |
3 XRP/USDT $23,16 M | $88,53 mM | 1,43 +1,38% |
4 BNB/USDT $5,15 M | $86,06 mM | 638,10 +0,55% |
5 USDC/USDT $93,25 M | $77,89 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $58,48 M | $49,61 mM | 86,06 +0,38% |
7 TRX/USDT $15,69 M | $31,10 mM | 0,32 +0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,92 M | $606,92 M | 78 106,80 +0,78% |
2 ETH/USDT $243,17 M | $243,17 M | 2317,15 -0,02% |
3 USDC/USDT $93,25 M | $93,25 M | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT $58,48 M | $58,48 M | 86,05 +0,37% |
5 DOGE/USDT $47,59 M | $47,59 M | 0,097 +1,66% |
6 KAT/USDT $27,52 M | $27,52 M | 0,022 +86,53% |
7 XRP/USDT $23,16 M | $23,16 M | 1,43 +1,38% |