Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $7,68 M | 0,012 -- | -27,26% |
2 SAFE/USDT $237,89 mil | 0,14 -- | -10,79% |
3 PARTI/USDT $442,24 mil | 0,041 -- | -10,66% |
4 AXS/USDT $9,14 M | 1,38 -- | -9,54% |
5 GALFT/USDT $643,53 mil | 2,07 -- | -9,48% |
6 API3/USDT $1,66 M | 0,34 -- | -8,94% |
7 OL/USDT $1,41 M | 0,0088 -- | -8,53% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $302,86 mil | -- | 0,37 +2,62% |
2 CHIP/USDT $4,67 M | -- | 0,077 +7,88% |
3 USDS/USDT $26,17 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $1,76 M | -- | 0,050 +0,72% |
5 BASED/USDT $12,12 M | -- | 0,13 +2,67% |
6 MON/USDT $1,53 M | -- | 0,031 +3,89% |
7 KAT/USDT $7,68 M | -- | 0,012 -27,26% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $196,81 M | $1,56 Bi | 78 246,30 +1,24% |
2 ETH/USDT $118,34 M | $285,23 mM | 2366,78 +2,44% |
3 XRP/USDT $8,81 M | $88,03 mM | 1,42 +0,58% |
4 BNB/USDT $3,42 M | $85,38 mM | 633,90 +0,92% |
5 USDC/USDT $18,19 M | $77,66 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $30,85 M | $49,91 mM | 86,85 +1,31% |
7 TRX/USDT $11,16 M | $30,72 mM | 0,32 -0,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $196,81 M | $196,81 M | 78 246,30 +1,24% |
2 ETH/USDT $118,34 M | $118,34 M | 2366,69 +2,44% |
3 SOL/USDT $30,85 M | $30,85 M | 86,85 +1,31% |
4 DOGE/USDT $25,41 M | $25,41 M | 0,099 +2,06% |
5 USDC/USDT $18,19 M | $18,19 M | 0,99 +0,01% |
6 TRUMP/USDT $13,25 M | $13,25 M | 2,67 +4,05% |
7 BASED/USDT $12,12 M | $12,12 M | 0,13 +2,46% |