Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $300,09 mil | -- | 0,37 +3,30% |
2 CHIP/USDT $4,56 M | -- | 0,077 +9,98% |
3 USDS/USDT $26,23 mil | -- | 0,99 +0,03% |
4 OFC/USDT $1,77 M | -- | 0,051 +2,14% |
5 BASED/USDT $12,45 M | -- | 0,13 +6,13% |
6 MON/USDT $1,46 M | -- | 0,030 +3,61% |
7 KAT/USDT $7,57 M | -- | 0,012 -24,84% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,70 M | $1,56 Bi | 78 050,00 +1,03% |
2 ETH/USDT $104,30 M | $283,26 mM | 2349,48 +1,73% |
3 XRP/USDT $8,67 M | $87,92 mM | 1,42 +0,42% |
4 BNB/USDT $3,39 M | $85,11 mM | 631,70 +0,64% |
5 USDC/USDT $17,83 M | $77,66 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $30,83 M | $49,79 mM | 86,57 +1,03% |
7 TRX/USDT $11,08 M | $30,71 mM | 0,32 -0,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,74 M | $191,74 M | 78 050,00 +1,03% |
2 ETH/USDT $104,30 M | $104,30 M | 2349,48 +1,73% |
3 SOL/USDT $30,83 M | $30,83 M | 86,57 +1,03% |
4 DOGE/USDT $25,40 M | $25,40 M | 0,098 +1,15% |
5 USDC/USDT $17,83 M | $17,83 M | 0,99 +0,01% |
6 TRUMP/USDT $13,30 M | $13,30 M | 2,66 +4,68% |
7 BASED/USDT $12,45 M | $12,45 M | 0,13 +6,13% |