Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $440,61 mil | 0,014 -- | -21,04% |
2 CORE/USDT $13,42 M | 0,046 -- | -13,34% |
3 DEGEN/USDT $271,07 mil | 0,00069 -- | -9,17% |
4 BIO/USDT $4,37 M | 0,031 -- | -6,99% |
5 STRK/USDT $11,57 M | 0,043 -- | -6,35% |
6 MON/USDT $2,86 M | 0,031 -- | -6,13% |
7 GALFT/USDT $162,51 mil | 2,36 -- | -5,52% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $615,61 M | $1,56 Bi | 78 132,60 +0,27% |
2 ETH/USDT $273,79 M | $279,94 mM | 2319,84 -1,34% |
3 XRP/USDT $22,56 M | $88,50 mM | 1,43 +1,28% |
4 BNB/USDT $5,13 M | $85,85 mM | 636,60 +0,25% |
5 USDC/USDT $51,21 M | $78,03 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $59,16 M | $49,43 mM | 85,86 -0,06% |
7 TRX/USDT $16,19 M | $31,09 mM | 0,32 -0,30% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $615,61 M | $615,61 M | 78 132,60 +0,27% |
2 ETH/USDT $273,79 M | $273,79 M | 2319,84 -1,34% |
3 SOL/USDT $59,16 M | $59,16 M | 85,86 -0,06% |
4 USDC/USDT $51,21 M | $51,21 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $34,53 M | $34,53 M | 0,097 +1,95% |
6 SPK/USDT $26,66 M | $26,66 M | 0,049 +7,41% |
7 XRP/USDT $22,56 M | $22,56 M | 1,43 +1,28% |