Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $204,14 mil | -- | 0,37 +2,63% |
2 CHIP/USDT $4,17 M | -- | 0,073 +4,92% |
3 USDS/USDT $26,88 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $2,57 M | -- | 0,050 +3,27% |
5 BASED/USDT $13,00 M | -- | 0,12 +6,44% |
6 MON/USDT $1,79 M | -- | 0,031 +2,13% |
7 KAT/USDT $7,63 M | -- | 0,012 -24,54% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $203,17 M | $1,56 Bi | 78 032,70 +0,85% |
2 ETH/USDT $107,61 M | $282,95 mM | 2346,58 +1,63% |
3 XRP/USDT $9,08 M | $88,04 mM | 1,42 +0,18% |
4 BNB/USDT $3,58 M | $85,19 mM | 631,90 +0,29% |
5 USDC/USDT $12,48 M | $77,66 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $32,86 M | $49,77 mM | 86,51 +0,31% |
7 TRX/USDT $11,29 M | $30,67 mM | 0,32 -0,04% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $203,17 M | $203,17 M | 78 032,70 +0,85% |
2 ETH/USDT $107,61 M | $107,61 M | 2346,58 +1,63% |
3 SOL/USDT $32,86 M | $32,86 M | 86,51 +0,31% |
4 DOGE/USDT $26,42 M | $26,42 M | 0,098 +0,74% |
5 TRUMP/USDT $16,17 M | $16,17 M | 2,66 +4,85% |
6 BASED/USDT $13,00 M | $13,00 M | 0,12 +6,44% |
7 USDC/USDT $12,48 M | $12,48 M | 0,99 +0,01% |