Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $3,73 M | 0,85 -- | +27,97% |
2 SONIC/USDT $456,74 mil | 0,043 -- | +18,21% |
3 AXS/USDT $24,35 M | 1,41 -- | +13,95% |
4 ILV/USDT $346,83 mil | 5,49 -- | +13,16% |
5 WCT/USDT $1,74 M | 0,070 -- | +13,08% |
6 BASED/USDT $11,26 M | 0,13 -- | +12,62% |
7 ENJ/USDT $2,19 M | 0,065 -- | +7,16% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $180,03 mil | -- | 0,35 -3,64% |
2 CHIP/USDT $3,46 M | -- | 0,068 -12,73% |
3 USDS/USDT $9,74 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,36 M | -- | 0,050 -11,86% |
5 BASED/USDT $11,26 M | -- | 0,13 +12,62% |
6 MON/USDT $7,85 M | -- | 0,030 +0,36% |
7 KAT/USDT $12,49 M | -- | 0,012 -47,46% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $174,79 M | $1,55 Bi | 77 474,10 -0,25% |
2 ETH/USDT $68,29 M | $278,95 mM | 2311,73 -0,31% |
3 XRP/USDT $7,26 M | $87,56 mM | 1,41 -1,13% |
4 BNB/USDT $2,93 M | $84,78 mM | 628,70 -1,43% |
5 USDC/USDT $12,18 M | $77,70 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $27,98 M | $49,56 mM | 86,11 -0,40% |
7 TRX/USDT $14,57 M | $30,70 mM | 0,32 +0,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $174,79 M | $174,79 M | 77 474,10 -0,25% |
2 ETH/USDT $68,29 M | $68,29 M | 2311,73 -0,31% |
3 TRUMP/USDT $34,80 M | $34,80 M | 2,61 -10,81% |
4 SOL/USDT $27,98 M | $27,98 M | 86,11 -0,40% |
5 AXS/USDT $24,35 M | $24,35 M | 1,41 +13,95% |
6 DOGE/USDT $22,54 M | $22,54 M | 0,097 -1,06% |
7 APE/USDT $15,29 M | $15,29 M | 0,15 -25,23% |