Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €692,44 mil | 0,016 -- | -14,10% |
2 SPK/USDT €6,15 M | 0,044 -- | -10,09% |
3 GRASS/USDT €594,11 mil | 0,38 -- | -9,64% |
4 ZKJ/USDT €1,11 M | 0,014 -- | -9,15% |
5 CHIP/USDT €1,70 M | 0,087 -- | -7,26% |
6 BASED/USDT €12,95 M | 0,12 -- | -6,71% |
7 J/USDT €59,73 mil | 0,0084 -- | -5,97% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €594,11 mil | -- | 0,38 -9,64% |
2 CHIP/USDT €1,70 M | -- | 0,087 -7,26% |
3 USDS/USDT €48,98 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,18 M | -- | 0,056 -3,81% |
5 BASED/USDT €12,95 M | -- | 0,12 -6,71% |
6 MON/USDT €2,12 M | -- | 0,031 -4,88% |
7 KAT/USDT €25,02 M | -- | 0,023 +70,53% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €415,59 M | €1,32 Bi | 77 649,70 -0,27% |
2 ETH/USDT €184,82 M | €238,89 mM | 2319,11 +0,36% |
3 XRP/USDT €17,47 M | €75,68 mM | 1,44 +0,37% |
4 BNB/USDT €4,34 M | €73,32 mM | 637,20 +0,49% |
5 USDC/USDT €78,84 M | €66,38 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €41,23 M | €42,48 mM | 86,48 +1,34% |
7 TRX/USDT €17,92 M | €26,25 mM | 0,32 -1,37% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €415,59 M | €415,59 M | 77 649,70 -0,27% |
2 ETH/USDT €184,82 M | €184,82 M | 2319,11 +0,36% |
3 USDC/USDT €78,84 M | €78,84 M | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT €41,23 M | €41,23 M | 86,48 +1,34% |
5 DOGE/USDT €36,32 M | €36,32 M | 0,098 +2,17% |
6 KAT/USDT €25,02 M | €25,02 M | 0,023 +70,62% |
7 USDG/USDT €20,12 M | €20,12 M | 0,99 -0,01% |