Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1,14 M | 0,015 -- | -18,80% |
2 CHIP/USDT $4,21 M | 0,078 -- | -16,72% |
3 GRASS/USDT $929,79 mil | 0,36 -- | -13,22% |
4 ENJ/USDT $10,79 M | 0,060 -- | -12,53% |
5 BASED/USDT $9,22 M | 0,12 -- | -11,96% |
6 CFG/USDT $756,63 mil | 0,22 -- | -11,05% |
7 CORE/USDT $5,41 M | 0,044 -- | -8,94% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $929,79 mil | -- | 0,36 -13,22% |
2 CHIP/USDT $4,21 M | -- | 0,078 -16,72% |
3 USDS/USDT $107,35 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $2,07 M | -- | 0,056 -6,10% |
5 BASED/USDT $9,22 M | -- | 0,12 -11,96% |
6 MON/USDT $4,09 M | -- | 0,031 -0,26% |
7 KAT/USDT $35,35 M | -- | 0,023 +44,32% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,15 M | $1,55 Bi | 77 615,00 -0,25% |
2 ETH/USDT $137,27 M | $279,94 mM | 2319,31 +0,16% |
3 XRP/USDT $14,06 M | $88,50 mM | 1,43 +0,20% |
4 BNB/USDT $4,25 M | $86,06 mM | 638,40 +0,14% |
5 USDC/USDT $69,93 M | $77,73 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $38,95 M | $49,86 mM | 86,63 +1,39% |
7 TRX/USDT $22,02 M | $30,63 mM | 0,32 -1,61% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,15 M | $349,15 M | 77 615,00 -0,25% |
2 ETH/USDT $137,27 M | $137,27 M | 2319,31 +0,16% |
3 USDC/USDT $69,93 M | $69,93 M | 0,99 +0,01% |
4 DOGE/USDT $43,82 M | $43,82 M | 0,098 +0,65% |
5 SOL/USDT $38,95 M | $38,95 M | 86,63 +1,39% |
6 KAT/USDT $35,35 M | $35,35 M | 0,023 +44,32% |
7 APE/USDT $33,26 M | $33,26 M | 0,18 +65,98% |