Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $5,08 M | 0,75 -- | +13,59% |
2 SPACE/USDT $1,19 M | 0,0072 -- | +12,77% |
3 MINA/USDT $593,19 mil | 0,068 -- | +9,56% |
4 BASED/USDT $12,19 M | 0,13 -- | +8,67% |
5 2Z/USDT $290,36 mil | 0,091 -- | +7,67% |
6 BREV/USDT $518,32 mil | 0,14 -- | +7,52% |
7 INJ/USDT $949,00 mil | 3,74 -- | +7,43% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $161,27 mil | -- | 0,35 -2,34% |
2 CHIP/USDT $3,45 M | -- | 0,068 -13,38% |
3 USDS/USDT $8,56 mil | -- | 0,99 +0,03% |
4 OFC/USDT $3,41 M | -- | 0,050 -10,05% |
5 BASED/USDT $12,19 M | -- | 0,13 +8,67% |
6 MON/USDT $7,85 M | -- | 0,031 +0,36% |
7 KAT/USDT $10,59 M | -- | 0,012 -48,09% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $201,52 M | $1,56 Bi | 77 919,50 +0,48% |
2 ETH/USDT $83,24 M | $281,41 mM | 2328,94 +0,52% |
3 XRP/USDT $7,84 M | $88,07 mM | 1,42 -0,56% |
4 BNB/USDT $2,96 M | $85,14 mM | 630,90 -1,13% |
5 USDC/USDT $10,76 M | $77,70 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $31,90 M | $49,82 mM | 86,47 -0,10% |
7 TRX/USDT $14,65 M | $30,65 mM | 0,32 -0,13% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $201,52 M | $201,52 M | 77 919,50 +0,48% |
2 ETH/USDT $83,24 M | $83,24 M | 2328,94 +0,52% |
3 TRUMP/USDT $34,94 M | $34,94 M | 2,65 -9,37% |
4 SOL/USDT $31,90 M | $31,90 M | 86,47 -0,10% |
5 DOGE/USDT $23,10 M | $23,10 M | 0,098 -0,04% |
6 AXS/USDT $21,51 M | $21,51 M | 1,41 +0,46% |
7 TRX/USDT $14,65 M | $14,65 M | 0,32 -0,13% |