Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,28 M | 0,39 -- | +16,46 % |
2 FLUID/USDT $1,42 M | 2,97 -- | +13,80 % |
3 SPK/USDT $1,83 M | 0,023 -- | +13,12 % |
4 KITE/USDT $1,26 M | 0,14 -- | +11,02 % |
5 JUP/USDT $1,80 M | 0,21 -- | +9,39 % |
6 ARG/USDT $192,67 k | 0,96 -- | +9,09 % |
7 NOT/USDT $478,86 k | 0,00049 -- | +9,00 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $3,99 M | 1,93 -- | -9,40 % |
2 ZRO/USDT $4,92 M | 1,80 -- | -8,68 % |
3 METIS/USDT $387,11 k | 4,53 -- | -8,38 % |
4 IP/USDT $10,05 M | 1,70 -- | -7,61 % |
5 DORA/USDT $36,38 k | 0,0058 -- | -7,48 % |
6 DASH/USDT $1,41 M | 48,44 -- | -7,35 % |
7 NIGHT/USDT $1,82 M | 0,049 -- | -7,26 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $751,12 M | $1,67 Bn | 83 929,50 +1,58 % |
2 ETH/USDT $552,07 M | $325,66 Md | 2 697,31 -1,34 % |
3 BNB/USDT $16,62 M | $116,11 Md | 851,10 +0,96 % |
4 XRP/USDT $52,23 M | $105,67 Md | 1,73 -0,99 % |
5 USDC/USDT $65,99 M | $70,16 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $128,76 M | $67,24 Md | 118,59 +3,43 % |
7 TRX/USDT $9,17 M | $27,67 Md | 0,29 -0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $751,12 M | $751,12 M | 83 929,50 +1,58 % |
2 ETH/USDT $552,07 M | $552,07 M | 2 697,31 -1,34 % |
3 XAUT/USDT $189,86 M | $189,86 M | 4 916,30 -5,33 % |
4 SOL/USDT $128,76 M | $128,76 M | 118,59 +3,43 % |
5 USDC/USDT $65,99 M | $65,99 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $52,23 M | $52,23 M | 1,73 -0,99 % |
7 DOGE/USDT $50,38 M | $50,38 M | 0,11 +0,46 % |