العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 416.56 مليون$ | 89,200.00 -- | +1.38% |
2 ETH/USDT 317.42 مليون$ | 3,013.70 -- | +3.18% |
3 SOL/USDT 77.42 مليون$ | 127.22 -- | +2.38% |
4 SPACE/USDT 17.36 مليون$ | 0.011 -- | -29.33% |
5 DOGE/USDT 36.90 مليون$ | 0.12 -- | +2.93% |
6 HYPE/USDT 38.56 مليون$ | 29.46 -- | +21.72% |
7 SENT/USDT 3.76 مليون$ | 0.026 -- | -4.53% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT 38.56 مليون$ | 29.46 -- | +21.72% |
2 PUMP/USDT 45.97 مليون$ | 0.0031 -- | +15.92% |
3 CITY/USDT 172.32 ألف$ | 0.68 -- | +15.42% |
4 PROMPT/USDT 3.01 مليون$ | 0.068 -- | +14.51% |
5 XPL/USDT 7.23 مليون$ | 0.13 -- | +11.93% |
6 LIT/USDT 12.33 مليون$ | 1.90 -- | +11.90% |
7 POR/USDT 183.07 ألف$ | 0.83 -- | +11.28% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 17.36 مليون$ | 0.011 -- | -29.33% |
2 1INCH/USDT 2.89 مليون$ | 0.11 -- | -14.44% |
3 RSS3/USDT 651.62 ألف$ | 0.011 -- | -14.40% |
4 ULTI/USDT 85.08 ألف$ | 0.00016 -- | -14.34% |
5 MERL/USDT 3.90 مليون$ | 0.085 -- | -13.43% |
6 ZETA/USDT 931.49 ألف$ | 0.073 -- | -10.34% |
7 KMNO/USDT 577.02 ألف$ | 0.039 -- | -10.29% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USAT/USDT 885.11 ألف$ | -- | 1.00 +0.05% |
2 SENT/USDT 3.76 مليون$ | -- | 0.026 -4.53% |
3 SPACE/USDT 17.36 مليون$ | -- | 0.011 -29.33% |
4 LIT/USDT 12.33 مليون$ | -- | 1.90 +11.90% |
5 FOGO/USDT 16.48 مليون$ | -- | 0.037 +2.55% |
6 BREV/USDT 2.43 مليون$ | -- | 0.22 +9.10% |
7 WET/USDT 1.58 مليون$ | -- | 0.11 +10.07% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 416.56 مليون$ | 1.77 ترليون$ | 89,200.00 +1.38% |
2 ETH/USDT 317.42 مليون$ | 361.40 مليار$ | 3,013.70 +3.18% |
3 BNB/USDT 7.92 مليون$ | 121.93 مليار$ | 897.10 +2.54% |
4 XRP/USDT 33.04 مليون$ | 116.59 مليار$ | 1.92 +1.05% |
5 USDC/USDT 50.15 مليون$ | 71.68 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 77.42 مليون$ | 71.53 مليار$ | 127.22 +2.38% |
7 STETH/USDT 307.58 ألف$ | 28.30 مليار$ | 3,014.13 +3.14% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 416.56 مليون$ | 416.56 مليون$ | 89,200.00 +1.38% |
2 ETH/USDT 317.42 مليون$ | 317.42 مليون$ | 3,013.70 +3.18% |
3 SOL/USDT 77.42 مليون$ | 77.42 مليون$ | 127.22 +2.38% |
4 USDC/USDT 50.15 مليون$ | 50.15 مليون$ | 1.00 +0.03% |
5 PUMP/USDT 45.97 مليون$ | 45.97 مليون$ | 0.0031 +15.92% |
6 HYPE/USDT 38.56 مليون$ | 38.56 مليون$ | 29.46 +21.72% |
7 DOGE/USDT 36.90 مليون$ | 36.90 مليون$ | 0.12 +2.93% |