Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,48 mln. | $1,66 bln. | 69.963,60 -4,56% |
2 ETH/EUR $620,96K | $331,54 mld. | 2.303,05 -5,17% |
3 BNB/EUR $3,00K | $116,31 mld. | 715,00 -3,40% |
4 XRP/EUR $307,12K | $107,64 mld. | 1,48 -3,43% |
5 USDC/EUR $2,76 mln. | $70,23 mld. | 0,84 +0,43% |
6 SOL/EUR $190,14K | $66,23 mld. | 98,09 -3,15% |
7 TRX/EUR $9,24K | $27,70 mld. | 0,24 -0,65% |
Hoogste omzet
Meer