أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 174.68R$ | -1.63% | -- | 239.40KR$ | |
TEC Harbor Transformative Technologies ETF | 170.92R$ | -1.00% | -- | 101.67R$ | |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 370.31R$ | -0.05% | -- | 9.92KR$ | |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3x ETF | 1,286.36R$ | -4.56% | -- | 4.24MR$ | |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3x ETF | 32.5630R$ | +4.49% | -- | 47.52MR$ | |
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | 125.83R$ | -0.88% | -- | 14.49KR$ | |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 212.51R$ | -2.38% | -- | 12.43KR$ | |
TEKX SSGA Active Trust State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 353.16R$ | -1.80% | -- | 19.33KR$ | |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 233.84R$ | -2.75% | -- | 604.99R$ | |
TEMD Templeton Emerging Markets Debt ETF | 126.99R$ | +0.02% | -- | 30.50R$ | |
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 147.59R$ | -2.30% | -- | 218.61R$ | |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 106.03R$ | +17.96% | -- | 3.75MR$ | |
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 192.52R$ | +0.00% | -- | 965.95R$ | |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 138.59R$ | +0.19% | -- | 5.83KR$ | |
TENJ iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF | 139.37R$ | +0.13% | -- | 127.10R$ |
9196 - 9210 من 11220 نتائج
سعر السهم