Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215,00 | +0,12% | $5,11T | $1,59M | Trading |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $357,78 | -0,34% | $4,60T | $424,95K | Trading |
AAPL Apple Inc. | $311,46 | +0,39% | $4,58T | $197,90K | Trading |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $354,60 | -0,30% | $4,56T | $200,54K | |
MSFT Microsoft Corp | $425,46 | -0,44% | $3,34T | $291,15K | Trading |
AMZN Amazon.Com Inc | $249,82 | -0,08% | $2,91T | $171,44K | Trading |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $428,60 | -1,85% | $2,17T | $170,38K | Trading |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $454,93 | -5,07% | $2,11T | $1,77M | Trading |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $422,41 | -0,30% | $1,63T | $342,35K | Trading |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $619,16 | -0,61% | $1,60T | $112,62K | Trading |
MU Micron Technology, Inc. | $1.058,45 | -1,95% | $1,09T | $1,66M | Trading |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $479,08 | +0,78% | $1,02T | $26,32K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $713.692,3 | +0,00% | $1,02T | $219,00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1.097,95 | +1,78% | $985,37B | $7,28K | Trading |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $117,73 | +0,72% | $922,64B | $123,91K |
1 - 15 dari 11220 hasil
Harga saham