أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy, Inc. | 32.2300$ | -0.49% | 1.04B$ | 310.36K$ | |
GNK GENCO SHIPPING & TRADING LTD | 24.6900$ | +2.49% | 1.04B$ | 277.47K$ | |
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | 25.7600$ | -3.41% | 1.04B$ | 126.51K$ | |
KOPN Kopin Corp | 5.4450$ | -14.80% | 1.04B$ | 9.80M$ | |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 11.1000$ | -5.29% | 1.04B$ | 1.18M$ | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | 11.9400$ | +2.14% | 1.04B$ | 1.82M$ | |
HBT HBT Financial, Inc. Common Stock | 28.9500$ | +1.05% | 1.04B$ | 93.94K$ | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | 25.5700$ | +2.08% | 1.04B$ | 31.70K$ | |
HGTY Hagerty, Inc. | 10.4500$ | +2.85% | 1.04B$ | 118.64K$ | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | 8.8400$ | -0.90% | 1.03B$ | 999.91K$ | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | 16.9100$ | -4.68% | 1.03B$ | 2.60M$ | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 9.2900$ | -1.80% | 1.03B$ | 333.93K$ | |
UWMC UWM Holdings Corporation | 2.6200$ | +0.00% | 1.03B$ | 25.18M$ | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | 7.6700$ | -1.03% | 1.03B$ | 2.84M$ | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | 37.3400$ | +5.24% | 1.03B$ | 205.08K$ |
2611 - 2625 من 11220 نتائج
سعر السهم