أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 71.8000$ | +0.46% | 5.54B$ | 686.60K$ | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | 4.9700$ | +1.43% | 5.53B$ | 1.47M$ | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | 69.1800$ | +2.90% | 5.52B$ | 825.21K$ | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | 9.0600$ | +3.43% | 5.52B$ | 19.47M$ | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 23.8900$ | +2.71% | 5.52B$ | 1.12M$ | |
PLUG Plug Power Inc. | 3.6200$ | -1.90% | 5.51B$ | 51.08M$ | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | 62.5450$ | +12.31% | 5.50B$ | 4.39M$ | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | 48.4500$ | -1.30% | 5.49B$ | 216.58K$ | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | 56.0900$ | +3.07% | 5.49B$ | 567.45K$ | |
MATX Matsons, Inc. | 187.29$ | +0.80% | 5.48B$ | 193.90K$ | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | 13.8800$ | -0.57% | 5.48B$ | 33.10M$ | |
IRDM Iridium Communications Inc. | 52.0700$ | +6.33% | 5.47B$ | 2.32M$ | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 4.9000$ | -1.61% | 5.47B$ | 177.49K$ | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | 71.4500$ | -0.13% | 5.46B$ | 5.08M$ | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | 180.72$ | -0.44% | 5.44B$ | 197.63K$ |
1306 - 1320 من 11220 نتائج
سعر السهم