أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 50.8000$ | -0.04% | -- | 4.88K$ | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 50.8340$ | -0.20% | -- | 18.45K$ | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 50.3050$ | -0.09% | -- | 16.09K$ | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 50.5340$ | -0.37% | -- | 42.49K$ | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 35.2650$ | -0.52% | -- | 1.68K$ | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | 39.5860$ | +0.04% | -- | 10.36K$ | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 50.5400$ | -0.21% | -- | 978.00$ | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | 28.3260$ | -2.46% | -- | 1.37M$ | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 58.5950$ | -1.39% | -- | 340.11K$ | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 51.6210$ | -1.34% | -- | 11.36K$ | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 42.6160$ | -1.05% | -- | 148.68K$ | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 21.9650$ | -2.46% | -- | 565.37K$ | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 58.6210$ | -0.78% | -- | 28.04K$ | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 92.6830$ | -1.54% | -- | 2.08M$ | تداول |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 45.3150$ | -1.10% | -- | 6.74K$ |
6331 - 6345 من 11220 نتائج
سعر السهم