أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ATI ATI Inc. | 150.66€ | -2.85% | 20.60B€ | 43.95€ | |
RF Regions Financial Corp. | 23.7081€ | +0.40% | 20.59B€ | 317.14€ | |
FDXFw FedEx Freight Holding Company, Inc. | 141.34€ | +2.26% | 20.57B€ | 6.32K€ | |
MTD Mettler-Toledo International | 1,014.57€ | +0.68% | 20.55B€ | 0.8618€ | |
NMR Nomura Holdings, Inc | 7.2477€ | +0.60% | 20.42B€ | 73.25€ | |
WRB W.R. Berkley Corporation | 56.6634€ | +0.71% | 20.38B€ | 1.74M€ | |
CPAY Corpay, Inc. | 304.22€ | +0.21% | 20.37B€ | 5.170€ | |
UTHR United Therapeutics Corp | 473.89€ | +0.07% | 20.36B€ | 213.34K€ | |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | 216.37€ | +0.04% | 20.32B€ | 0.8618€ | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | 126.23€ | +0.00% | 20.25B€ | 472.26€ | |
FN Fabrinet | 606.85€ | -2.87% | 20.19B€ | 274.05€ | |
BCE BCE, Inc. | 21.1227€ | +0.00% | 20.17B€ | 0.8618€ | |
AXIApC AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class C Share | 8.3595€ | +0.00% | 20.17B€ | 45.25K€ | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | 14.3834€ | +0.06% | 20.14B€ | 177.01K€ | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 170.87€ | +0.00% | 20.12B€ | 643.55K€ |
541 - 555 من 11220 نتائج
سعر السهم