Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
XELB XCEL BRANDS INC. | $2,0510 | +2,04% | $12,17M | $3,41K | |
CGTL Creative Global Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $0,36900 | -2,97% | $12,16M | $179,41K | |
BLRX BioLineRX Ltd | $3,0700 | -4,95% | $12,16M | $3,24K | |
MTEK Maris-Tech Ltd. Ordinary Shares | $1,1800 | -0,84% | $12,12M | $118,19K | |
BIVI BioVie, Inc. Common Stock | $1,6450 | +2,81% | $12,06M | $31,40K | |
FEBO Fenbo Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $0,84500 | +0,60% | $12,05M | $4,00M | |
VVOS Vivos Therapeutics, Inc. Common Stock | $0,86000 | -0,52% | $12,01M | $1,72M | |
TPET Trio Petroleum Corp. | $0,37200 | +4,79% | $12,00M | $11,19M | |
BFRI Biofrontera Inc. Common Stock | $0,94300 | +0,86% | $11,97M | $36,21K | |
EDUC Educational Development Corp | $1,3600 | -2,16% | $11,83M | $1,94K | |
DKI DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | $5,5450 | -2,55% | $11,82M | $4,49K | |
SURG SurgePays, Inc. Common Stock | $0,49500 | +5,32% | $11,80M | $248,62K | |
ICU SeaStar Medical Holding Corporation Common Stock | $2,9400 | +0,00% | $11,75M | $37,82K | |
AQMS Aqua Metals, Inc. Common Stock | $3,5780 | +2,52% | $11,73M | $17,30K | |
BCDA BioCardia, Inc. Common Stock | $0,90000 | -12,60% | $11,71M | $4,34M |
5476-5490 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu