أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 19.9400$ | +0.25% | -- | 1.000$ | |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 88.8400$ | -0.49% | -- | 1.000$ | |
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 22.2363$ | +0.00% | -- | 970.00$ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 70.0672$ | +0.00% | -- | 1.46K$ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 85.5400$ | -0.68% | -- | 4.45K$ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 96.2200$ | +3.80% | -- | 623.00$ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 73.3906$ | +0.00% | -- | 2.22K$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 62.1300$ | +0.00% | -- | 13.18K$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 38.1200$ | +0.00% | -- | 359.56K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 142.48$ | +0.00% | -- | 4.26K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 33.8798$ | +0.00% | -- | 25.14K$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 32.1600$ | +0.48% | -- | 33.55K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 27.3500$ | +5.76% | -- | 21.06K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 25.0900$ | -1.14% | -- | 135.82K$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.3200$ | -5.14% | -- | 789.48K$ |
8641 - 8655 من 11316 نتائج
سعر السهم